第29回POGメニュー

HOME >

第29回POG ポイント換算表

当POGでは、獲得賞金(総賞金)を持ち馬順位に応じて、ポイント変換して加算します。

各クラス・レースにおけるポイント換算は下表の通りになります。

なお、重賞・オープンは、レースによって賞金が変わる可能性があります。あくまで目安とお考え下さい。

2歳新馬 2024年現在
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 720万円 720.0万 648.0万 576.0万 504.0万
2着 290万円 290.0万 261.0万 232.0万 203.0万
3着 180万円 180.0万 162.0万 144.0万 126.0万
4着 110万円 110.0万 99.0万 88.0万 77.0万
5着 72万円 72.0万 64.8万 57.6万 50.4万

単位:pt

3歳新馬 2025年
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 620万円 620.0万 558.0万 496.0万 434.0万
2着 250万円 250.0万 225.0万 200.0万 175.0万
3着 160万円 160.0万 144.0万 128.0万 112.0万
4着 93万円 93.0万 83.7万 74.4万 65.1万
5着 62万円 62.0万 55.8万 49.6万 43.4万

単位:pt

 
2歳未勝利 2024年現在
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 550万円 550.0万 495.0万 440.0万 385.0万
2着 220万円 220.0万 198.0万 176.0万 154.0万
3着 140万円 140.0万 126.0万 112.0万 98.0万
4着 83万円 83.0万 74.7万 66.4万 58.1万
5着 55万円 55.0万 49.5万 44.0万 38.5万

単位:pt

3歳未勝利 2025年
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 560万円 560.0万 504.0万 448.0万 392.0万
2着 220万円 220.0万 198.0万 176.0万 154.0万
3着 140万円 140.0万 126.0万 112.0万 98.0万
4着 84万円 84.0万 75.6万 67.2万 58.8万
5着 56万円 56.0万 50.4万 44.8万 39.2万

単位:pt

 
2歳1勝クラス・特別 2024年現在
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 1030万円 1030.0万 927.0万 824.0万 721.0万
2着 410万円 410.0万 369.0万 328.0万 287.0万
3着 260万円 260.0万 234.0万 208.0万 182.0万
4着 150万円 150.0万 135.0万 120.0万 105.0万
5着 103万円 103.0万 92.7万 82.4万 72.1万

単位:pt

2歳1勝クラス・平場 2024年現在
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 750万円 750.0万 675.0万 600.0万 525.0万
2着 300万円 300.0万 270.0万 240.0万 210.0万
3着 190万円 190.0万 171.0万 152.0万 133.0万
4着 110万円 110.0万 99.0万 88.0万 77.0万
5着 75万円 75.0万 67.5万 60.0万 52.5万

単位:pt

 
3歳1勝クラス・特別 2025年
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 1110万円 1110.0万 999.0万 888.0万 777.0万
2着 440万円 440.0万 396.0万 352.0万 308.0万
3着 280万円 280.0万 252.0万 224.0万 196.0万
4着 170万円 170.0万 153.0万 136.0万 119.0万
5着 111万円 111.0万 99.9万 88.8万 77.7万

単位:pt

3歳1勝クラス・平場 2025年
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 800万円 800.0万 720.0万 640.0万 560.0万
2着 320万円 320.0万 288.0万 256.0万 224.0万
3着 200万円 200.0万 180.0万 160.0万 140.0万
4着 120万円 120.0万 108.0万 96.0万 84.0万
5着 80万円 80.0万 72.0万 64.0万 56.0万

単位:pt

 
2歳オープン 2024年現在
参照レース:コスモス賞
※レースによって異なる可能性がございます。
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 1600万円 1600.0万 1440.0万 1280.0万 1120.0万
2着 640万円 640.0万 576.0万 512.0万 448.0万
3着 400万円 400.0万 360.0万 320.0万 280.0万
4着 240万円 240.0万 216.0万 192.0万 168.0万
5着 160万円 160.0万 144.0万 128.0万 112.0万

単位:pt

2歳リステッド 2024年現在
参照レース:アイビーステークス
※レースによって異なる可能性がございます。
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 1700万円 1700.0万 1530.0万 1360.0万 1190.0万
2着 680万円 680.0万 612.0万 544.0万 476.0万
3着 430万円 430.0万 387.0万 344.0万 301.0万
4着 260万円 260.0万 234.0万 208.0万 182.0万
5着 170万円 170.0万 153.0万 136.0万 119.0万

単位:pt

 
3歳オープン 2025年
参照レース:青竜ステークス
※レースによって異なる可能性がございます。
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 1800万円 1800.0万 1620.0万 1440.0万 1260.0万
2着 720万円 720.0万 648.0万 576.0万 504.0万
3着 450万円 450.0万 405.0万 360.0万 315.0万
4着 270万円 270.0万 243.0万 216.0万 189.0万
5着 180万円 180.0万 162.0万 144.0万 126.0万

単位:pt

3歳リステッド 2025年
参照レース:プリンシパルステークス
※レースによって異なる可能性がございます。
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 2000万円 2000.0万 1800.0万 1600.0万 1400.0万
2着 800万円 800.0万 720.0万 640.0万 560.0万
3着 500万円 500.0万 450.0万 400.0万 350.0万
4着 300万円 300.0万 270.0万 240.0万 210.0万
5着 200万円 200.0万 180.0万 160.0万 140.0万

単位:pt

 
2歳GIII レース 2024年現在
参照レース:京都2歳S
※レースによって異なる可能性がございます。
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 3300万円 3300.0万 2970.0万 2640.0万 2310.0万
2着 1300万円 1300.0万 1170.0万 1040.0万 910.0万
3着 830万円 830.0万 747.0万 664.0万 581.0万
4着 500万円 500.0万 450.0万 400.0万 350.0万
5着 330万円 330.0万 297.0万 264.0万 231.0万

単位:pt

3歳GIII レース 2025年
参照レース:シンザン記念
※レースによって異なる可能性がございます。
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 4100万円 4100.0万 3690.0万 3280.0万 2870.0万
2着 1600万円 1600.0万 1440.0万 1280.0万 1120.0万
3着 1000万円 1000.0万 900.0万 800.0万 700.0万
4着 620万円 620.0万 558.0万 496.0万 434.0万
5着 410万円 410.0万 369.0万 328.0万 287.0万

単位:pt

 
2歳GII レース 2024年現在
参照レース:東京スポーツ杯2歳S
※レースによって異なる可能性がございます。
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 3800万円 3800.0万 3420.0万 3040.0万 2660.0万
2着 1500万円 1500.0万 1350.0万 1200.0万 1050.0万
3着 950万円 950.0万 855.0万 760.0万 665.0万
4着 570万円 570.0万 513.0万 456.0万 399.0万
5着 380万円 380.0万 342.0万 304.0万 266.0万

単位:pt

3歳GII レース 2025年
参照レース:青葉賞
※レースによって異なる可能性がございます。
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 5400万円 5400.0万 4860.0万 4320.0万 3780.0万
2着 2200万円 2200.0万 1980.0万 1760.0万 1540.0万
3着 1400万円 1400.0万 1260.0万 1120.0万 980.0万
4着 810万円 810.0万 729.0万 648.0万 567.0万
5着 540万円 540.0万 486.0万 432.0万 378.0万

単位:pt

 
阪神ジュベナイルF(GI) 2024年現在
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 6500万円 6500.0万 5850.0万 5200.0万 4550.0万
2着 2600万円 2600.0万 2340.0万 2080.0万 1820.0万
3着 1600万円 1600.0万 1440.0万 1280.0万 1120.0万
4着 980万円 980.0万 882.0万 784.0万 686.0万
5着 650万円 650.0万 585.0万 520.0万 455.0万

単位:pt

朝日杯フューチュリティS(GI)
ホープフルS(GI)
2024年現在
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 7000万円 7000.0万 6300.0万 5600.0万 4900.0万
2着 2800万円 2800.0万 2520.0万 2240.0万 1960.0万
3着 1800万円 1800.0万 1620.0万 1440.0万 1260.0万
4着 1100万円 1100.0万 990.0万 880.0万 770.0万
5着 700万円 700.0万 630.0万 560.0万 490.0万

単位:pt

 
桜花賞(GI) 2025年
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 1億4000万円 14000.0万 12600.0万 11200.0万 9800.0万
2着 5600万円 5600.0万 5040.0万 4480.0万 3920.0万
3着 3500万円 3500.0万 3150.0万 2800.0万 2450.0万
4着 2100万円 2100.0万 1890.0万 1680.0万 1470.0万
5着 1400万円 1400.0万 1260.0万 1120.0万 980.0万

単位:pt

皐月賞(GI) 2025年
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 2億0000万円 20000.0万 18000.0万 16000.0万 14000.0万
2着 8000万円 8000.0万 7200.0万 6400.0万 5600.0万
3着 5800万円 5800.0万 5220.0万 4640.0万 4060.0万
4着 3000万円 3000.0万 2700.0万 2400.0万 2100.0万
5着 2000万円 2000.0万 1800.0万 1600.0万 1400.0万

単位:pt

 
NHKマイルC(GI) 2025年
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 1億3000万円 13000.0万 11700.0万 10400.0万 9100.0万
2着 5200万円 5200.0万 4680.0万 4160.0万 3640.0万
3着 3300万円 3300.0万 2970.0万 2640.0万 2310.0万
4着 2000万円 2000.0万 1800.0万 1600.0万 1400.0万
5着 1300万円 1300.0万 1170.0万 1040.0万 910.0万

単位:pt

オークス(GI) 2025年
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 1億5000万円 15000.0万 13500.0万 12000.0万 10500.0万
2着 6000万円 6000.0万 5400.0万 4800.0万 4200.0万
3着 3800万円 3800.0万 3420.0万 3040.0万 2660.0万
4着 2300万円 2300.0万 2070.0万 1840.0万 1610.0万
5着 1500万円 1500.0万 1350.0万 1200.0万 1050.0万

単位:pt

 
日本ダービー(GI) 2025年
着順 持ち馬順位 第1位 第2位 第3位 第4位
総賞金/換算率 100% 90% 80% 70%
1着 3億0000万円 30000.0万 27000.0万 24000.0万 21000.0万
2着 1億2000万円 12000.0万 10800.0万 9600.0万 8400.0万
3着 7500万円 7500.0万 6750.0万 6000.0万 5250.0万
4着 4500万円 4500.0万 4050.0万 3600.0万 3150.0万
5着 3000万円 3000.0万 2700.0万 2400.0万 2100.0万

単位:pt

 

参考:JRAホームページより