第29回POG | ドラフト結果 | 個別結果 |
優先順位:第5位 | かめおさん | 前回:5位 | 参加回数:15回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ダノンシーマ | 牡 | キタサンブラック | インクルードベティ | 栗東・中内田充正 | 1位 | 9名 | 1頭目 |
第2位 | パーティハーン | 牡 | Wootton Bassett | グリーンバナナズ | 栗東・友道康夫 | 1位 | 4名 | 2頭目 |
第3位 | コジオスコ | 牡 | エピファネイア | モシーン | 栗東・武幸四郎 | 1位 | 1名 | 3頭目 |
第4位 | ミッキーマドンナ | 牝 | エピファネイア | ミッキークイーン | 美浦・堀宣行 | 3位 | 5名 | 4頭目 |
第5位 | マジックローズ | 牝 | キズナ | エンジェルフェイス | 栗東・中内田充正 | 1位 | 2名 | 5頭目 |
第6位 | ヴィジョンメーカー | 牡 | ルーラーシップ | タッチングスピーチ | 美浦・林徹 | 1位 | 1名 | 6頭目 |
第7位 | ダノンミッション | 牡 | ロードカナロア | フローレスダンサー | 美浦・堀宣行 | 3位 | 4名 | 7頭目 |
第8位 | スターウェーブ | 牡 | Kingman | コスモポリタンクイーン | 美浦・武井亮 | 1位 | 1名 | 8頭目 |
第9位 | インターポーザー | 牡 | エピファネイア | インヘリットデール | 栗東・高野友和 | 1位 | 1名 | 9頭目 |
第10位 | エレガンシア | 牝 | ルーラーシップ | ステラリード | 栗東・高柳大輔 | 1位 | 1名 | 10頭目 |
補欠1位 | ブラックセイバー | 牡 | キタサンブラック | サーブルクーリール | 美浦・栗田徹 | × | 1名 | - |
補欠2位 | サンライズアレス | 牡 | ドゥラメンテ | デックドアウト | 栗東・矢作芳人 | × | 2名 | - |
補欠3位 | ベイリークロア | 牡 | エピファネイア | ディープジュエリー | 栗東・大久保龍志 | × | 1名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。