第29回POG | ドラフト結果 | 個別結果 |
優先順位:第7位 | Criterionさん | 前回:7位 | 参加回数:21回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | アロンズロッド | 牡 | エピファネイア | アーモンドアイ | 美浦・国枝栄 | 2位 | 4名 | 1頭目 |
第2位 | パーティハーン | 牡 | Wootton Bassett | グリーンバナナズ | 栗東・友道康夫 | 2位 | 4名 | 2頭目 |
第3位 | ファイアンクランツ | 牡 | ドゥラメンテ | カラフルブラッサム | 美浦・堀宣行 | 2位 | 4名 | 3頭目 |
第4位 | サトノカルナバル | 牡 | キタサンブラック | リアリサトリス | 美浦・堀宣行 | 1位 | 4名 | 4頭目 |
第5位 | トルストイ | 牡 | サートゥルナーリア | ジェラシー | 栗東・杉山晴紀 | 1位 | 1名 | 5頭目 |
第6位 | スワーヴゴダイヴァ | 牝 | エピファネイア | シーズアタイガー | 美浦・堀宣行 | 2位 | 3名 | 6頭目 |
第7位 | ダノンシーマ | 牡 | キタサンブラック | インクルードベティ | 栗東・中内田充正 | × | 9名 | - |
第8位 | ダノンフェアレディ | 牝 | キズナ | メチャコルタ | 栗東・橋口慎介 | 3位 | 3名 | 7頭目 |
第9位 | ムーンファイヤー | 牝 | ドゥラメンテ | グラディーヴァ | 栗東・上村洋行 | 1位 | 1名 | 8頭目 |
第10位 | サンライズアレス | 牡 | ドゥラメンテ | デックドアウト | 栗東・矢作芳人 | 1位 | 2名 | 9頭目 |
補欠1位 | サリーチェ | 牝 | ドゥラメンテ | サロミナ | 栗東・池添学 | 2位 | 3名 | 10頭目 |
補欠2位 | マディソンガール | 牝 | キズナ | ヤンキーローズ | 栗東・中内田充正 | × | 5名 | - |
補欠3位 | ブラウンラチェット | 牝 | キズナ | フォエヴァーダーリング | 美浦・手塚貴久 | × | 1名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。