第28回POG | 第48週出走馬 |
第47週 | 1億4149.0万pt | 第7位 | → | 第48週 | -- | (--万) | 第--位 | - |
---|
第47週 | 5478.2万pt | 第22位 | → | 第48週 | -- | (--万) | 第--位 | - |
---|
第47週 | 6699.0万pt | 第18位 | → | 第48週 | -- | (--万) | 第--位 | - |
---|
第47週 | 5057.0万pt | 第23位 | → | 第48週 | -- | (--万) | 第--位 | - |
---|
第47週 | 5786.5万pt | 第21位 | → | 第48週 | -- | (--万) | 第--位 | - |
---|
第47週 | 1億5651.1万pt | 第5位 | → | 第48週 | -- | (--万) | 第--位 | - |
---|
第47週 | 4291.3万pt | 第25位 | → | 第48週 | -- | (--万) | 第--位 | - |
---|
第47週 | 4423.7万pt | 第24位 | → | 第48週 | -- | (--万) | 第--位 | - |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月27日 (土) |
東京 11R |
青葉賞 | 2400m芝 | 17頭 | ロジルーラー | 大野拓弥 | 57.0kg | 第1位 | |||
牡 美浦・稲垣幸雄 厩舎 父:ルーラーシップ 母:シェリール | |||||||||||
4月27日 (土) |
京都 9R |
矢車賞 | 2200m芝 | 12頭 | サイレントグルーヴ | 小沢大仁 | 55.0kg | 第1位 | |||
牝 栗東・角田晃一 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:リメインサイレント | |||||||||||
4月28日 (日) |
新潟 3R |
未勝利 | 1800mダ | 15頭 | ダイクロアイト | 丹内祐次 | 57.0kg | 第1位 | |||
牡 美浦・萩原清 厩舎 父:ルーラーシップ 母:コーディエライト |
第47週 | 2億4120.8万pt | 第1位 | → | 第48週 | -- | (--万) | 第--位 | - |
---|
第47週 | 1億2843.4万pt | 第8位 | → | 第48週 | -- | (--万) | 第--位 | - |
---|
第47週 | 1億9347.5万pt | 第3位 | → | 第48週 | -- | (--万) | 第--位 | - |
---|
第47週 | 7050.0万pt | 第17位 | → | 第48週 | -- | (--万) | 第--位 | - |
---|
第47週 | 6564.2万pt | 第19位 | → | 第48週 | -- | (--万) | 第--位 | - |
---|
第47週 | 1億4803.7万pt | 第6位 | → | 第48週 | -- | (--万) | 第--位 | - |
---|
第47週 | 1億0556.0万pt | 第10位 | → | 第48週 | -- | (--万) | 第--位 | - |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月27日 (土) |
京都 11R |
ユニコーンステークス | 1900mダ | 16頭 | サトノエピック | 横山和生 | 57.0kg | 第1位 | |||
牡 美浦・国枝栄 厩舎 父:キタサンブラック 母:ランドオーバーシー |
第47週 | 7189.0万pt | 第16位 | → | 第48週 | -- | (--万) | 第--位 | - |
---|