第28回POG | 第47週出走馬 |
第46週 | 8364.7万pt | 第13位 | → | 第47週 | 8364.7万pt | (+0.0万pt) | 第13位 |
---|
第46週 | 5423.2万pt | 第22位 | → | 第47週 | 5478.2万pt | (+55.0万pt) | 第22位 |
---|
第46週 | 2億0490.0万pt | 第2位 | → | 第47週 | 2億0490.0万pt | (+0.0万pt) | 第2位 |
---|
第46週 | 1億5627.8万pt | 第5位 | → | 第47週 | 1億5710.8万pt | (+83.0万pt) | 第4位 |
---|
第46週 | 6983.8万pt | 第16位 | → | 第47週 | 7468.8万pt | (+485.0万pt) | 第15位 |
---|
第46週 | 5057.0万pt | 第23位 | → | 第47週 | 5057.0万pt | (+0.0万pt) | 第23位 |
---|
第46週 | 5786.5万pt | 第21位 | → | 第47週 | 5786.5万pt | (+0.0万pt) | 第21位 |
---|
第46週 | 3741.3万pt | 第25位 | → | 第47週 | 4291.3万pt | (+550.0万pt) | 第25位 |
---|
第46週 | 4423.7万pt | 第24位 | → | 第47週 | 4423.7万pt | (+0.0万pt) | 第24位 |
---|
第46週 | 2億4120.8万pt | 第1位 | → | 第47週 | 2億4120.8万pt | (+0.0万pt) | 第1位 |
---|
第46週 | 1億2843.4万pt | 第8位 | → | 第47週 | 1億2843.4万pt | (+0.0万pt) | 第8位 |
---|
第46週 | 6967.0万pt | 第17位 | → | 第47週 | 7050.0万pt | (+83.0万pt) | 第17位 |
---|
第46週 | 6424.2万pt | 第19位 | → | 第47週 | 6564.2万pt | (+140.0万pt) | 第19位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月20日 (土) |
東京 9R |
新緑賞 | 2300m芝 | 11頭 | ショウナンハウル | 吉田豊 | 57.0kg | 10人 | 7着 | 第2位 | 0.0万 |
牡 栗東・松下武士 厩舎 父:レイデオロ 母:リンフォルツァンド | |||||||||||
4月21日 (日) |
東京 5R |
未勝利 | 1800m芝 | 16頭 | マウリノ | 内田博幸 | 57.0kg | 7人 | 10着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・手塚貴久 厩舎 父:レイデオロ 母:マウレア | |||||||||||
4月21日 (日) |
京都 1R |
未勝利 | 1800mダ | 14頭 | マックスセレナーデ | 武 豊 | 55.0kg | 2人 | 3着 | 第1位 | 140.0万 |
牝 栗東・橋口慎介 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:シェイクズセレナーデ |
第46週 | 9776.0万pt | 第10位 | → | 第47週 | 1億0556.0万pt | (+780.0万pt) | 第10位 |
---|
第46週 | 7189.0万pt | 第15位 | → | 第47週 | 7189.0万pt | (+0.0万pt) | 第16位 |
---|
第46週 | 7758.0万pt | 第14位 | → | 第47週 | 7758.0万pt | (+0.0万pt) | 第14位 |
---|