第28回POG | 第46週出走馬 |
第45週 | 5423.2万pt | 第21位 | → | 第46週 | 5423.2万pt | (+0.0万pt) | 第22位 |
---|
第45週 | 2億0490.0万pt | 第2位 | → | 第46週 | 2億0490.0万pt | (+0.0万pt) | 第2位 |
---|
第45週 | 5057.0万pt | 第23位 | → | 第46週 | 5057.0万pt | (+0.0万pt) | 第23位 |
---|
第45週 | 5786.5万pt | 第20位 | → | 第46週 | 5786.5万pt | (+0.0万pt) | 第21位 |
---|
第45週 | 1億1551.1万pt | 第9位 | → | 第46週 | 1億5651.1万pt | (+4100.0万pt) | 第4位 |
---|
第45週 | 3741.3万pt | 第25位 | → | 第46週 | 3741.3万pt | (+0.0万pt) | 第25位 |
---|
第45週 | 1億1726.0万pt | 第8位 | → | 第46週 | 1億1726.0万pt | (+0.0万pt) | 第9位 |
---|
第45週 | 1億6987.5万pt | 第3位 | → | 第46週 | 1億9347.5万pt | (+2360.0万pt) | 第3位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月13日 (土) |
中山 3R |
未勝利 | 1200mダ | 15頭 | ナックアテナ | 木幡初也 | 55.0kg | 8人 | 3着 | 第1位 | 140.0万 |
牝 美浦・杉浦宏昭 厩舎 父:ブリックスアンドモルタル 母:ナックビーナス | |||||||||||
4月14日 (日) |
中山 11R |
皐月賞 | 2000m芝 | 17頭 | シンエンペラー | 坂井瑠星 | 57.0kg | 5人 | 5着 | 第1位 | 2000.0万 |
牡 栗東・矢作芳人 厩舎 父:Siyouni 母:Starlet's Sister | |||||||||||
ミスタージーティー | 藤岡佑介 | 57.0kg | 9人 | 10着 | 第2位 | 0.0万 | |||||
牡 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:リッスン | |||||||||||
4月14日 (日) |
福島 2R |
未勝利 | 2000m芝 | 16頭 | アルゴナヴィス | 鷲頭虎太 | 54.0kg | 4人 | 2着 | 第1位 | 220.0万 |
牡 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:プリティカリーナ |
第45週 | 6967.0万pt | 第17位 | → | 第46週 | 6967.0万pt | (+0.0万pt) | 第17位 |
---|
第45週 | 1億3003.7万pt | 第6位 | → | 第46週 | 1億4803.7万pt | (+1800.0万pt) | 第6位 |
---|
第45週 | 9226.0万pt | 第11位 | → | 第46週 | 9776.0万pt | (+550.0万pt) | 第10位 |
---|
第45週 | 7758.0万pt | 第13位 | → | 第46週 | 7758.0万pt | (+0.0万pt) | 第14位 |
---|
第45週 | 7663.0万pt | 第14位 | → | 第46週 | 8366.0万pt | (+703.0万pt) | 第12位 |
---|