第28回POG | 第35週出走馬 |
第34週 | 3393.4万pt | 第21位 | → | 第35週 | 3888.4万pt | (+495.0万pt) | 第21位 |
---|
第34週 | 6716.0万pt | 第10位 | → | 第35週 | 7041.8万pt | (+325.8万pt) | 第9位 |
---|
第34週 | 3878.8万pt | 第18位 | → | 第35週 | 4308.8万pt | (+430.0万pt) | 第18位 |
---|
第34週 | 3950.0万pt | 第17位 | → | 第35週 | 3950.0万pt | (+0.0万pt) | 第20位 |
---|
第34週 | 8315.1万pt | 第6位 | → | 第35週 | 8398.1万pt | (+83.0万pt) | 第6位 |
---|
第34週 | 2806.0万pt | 第24位 | → | 第35週 | 3356.0万pt | (+550.0万pt) | 第22位 |
---|
第34週 | 1億5550.8万pt | 第2位 | → | 第35週 | 1億5550.8万pt | (+0.0万pt) | 第2位 |
---|
第34週 | 7349.7万pt | 第8位 | → | 第35週 | 7736.7万pt | (+387.0万pt) | 第7位 |
---|
第34週 | 1億1368.0万pt | 第4位 | → | 第35週 | 1億1918.0万pt | (+550.0万pt) | 第4位 |
---|
第34週 | 3570.0万pt | 第20位 | → | 第35週 | 4120.0万pt | (+550.0万pt) | 第19位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月27日 (土) |
東京 6R |
未勝利 | 1800m芝 | 12頭 | ダズリングティアラ | 石橋脩 | 55.0kg | 9人 | 8着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 美浦・西田雄一郎 厩舎 父:モーリス 母:アサクサティアラ | |||||||||||
1月28日 (日) |
東京 6R |
未勝利 | 1600m芝 | 16頭 | バンビーノデオーロ | 横山武史 | 57.0kg | 2人 | 11着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・鹿戸雄一 厩舎 父:オルフェーヴル 母:ハウメア | |||||||||||
1月28日 (日) |
小倉 2R |
未勝利 | 1200m芝 | 16頭 | クィーンズハット | 藤岡佑介 | 55.0kg | 10人 | 1着 | 第1位 | 550.0万 |
牝 美浦・石毛善彦 厩舎 父:モーリス 母:アズマクィーン |
第34週 | 4381.0万pt | 第15位 | → | 第35週 | 4443.0万pt | (+62.0万pt) | 第14位 |
---|
第34週 | 4329.0万pt | 第16位 | → | 第35週 | 4329.0万pt | (+0.0万pt) | 第17位 |
---|
第34週 | 3643.0万pt | 第19位 | → | 第35週 | 4403.0万pt | (+760.0万pt) | 第15位 |
---|