第28回POG | 第22週出走馬 |
第21週 | 4353.0万pt | 第5位 | → | 第22週 | 8453.0万pt | (+4100.0万pt) | 第1位 |
---|
第21週 | 2706.0万pt | 第9位 | → | 第22週 | 4406.0万pt | (+1700.0万pt) | 第8位 |
---|
第21週 | 2130.4万pt | 第14位 | → | 第22週 | 2130.4万pt | (+0.0万pt) | 第17位 |
---|
第21週 | 2557.0万pt | 第10位 | → | 第22週 | 2557.0万pt | (+0.0万pt) | 第11位 |
---|
第21週 | 1228.0万pt | 第22位 | → | 第22週 | 1448.0万pt | (+220.0万pt) | 第22位 |
---|
第21週 | 5093.8万pt | 第4位 | → | 第22週 | 6173.8万pt | (+1080.0万pt) | 第3位 |
---|
第21週 | 1206.0万pt | 第23位 | → | 第22週 | 1316.0万pt | (+110.0万pt) | 第23位 |
---|
第21週 | 4214.0万pt | 第6位 | → | 第22週 | 4934.0万pt | (+720.0万pt) | 第6位 |
---|
第21週 | 5537.0万pt | 第2位 | → | 第22週 | 5537.0万pt | (+0.0万pt) | 第4位 |
---|
第21週 | 2278.5万pt | 第13位 | → | 第22週 | 2418.5万pt | (+140.0万pt) | 第13位 |
---|
第21週 | 1529.7万pt | 第20位 | → | 第22週 | 2799.7万pt | (+1270.0万pt) | 第10位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月28日 (土) |
東京 11R |
アルテミスS | 1600m芝 | 10頭 | サフィラ | 松山弘平 | 55.0kg | 2人 | 2着 | 第4位 | 840.0万 |
牝 栗東・池添学 厩舎 父:ハーツクライ 母:サロミナ | |||||||||||
10月28日 (土) |
新潟 5R |
未勝利 | 1400m芝 | 18頭 | マースフルガール | 大野拓弥 | 55.0kg | 7人 | 3着 | 第1位 | 140.0万 |
牝 美浦・杉浦宏昭 厩舎 父:ダイワメジャー 母:レディトゥプリーズ | |||||||||||
10月29日 (日) |
東京 5R |
新馬 | 2000m芝 | 11頭 | ショウナンガチ | J.モレイラ | 56.0kg | 2人 | 2着 | 第1位 | 290.0万 |
牡 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:エスケイプクローズ |
第21週 | 3607.0万pt | 第7位 | → | 第22週 | 4567.0万pt | (+960.0万pt) | 第7位 |
---|
第21週 | 1740.0万pt | 第18位 | → | 第22週 | 2551.0万pt | (+811.0万pt) | 第12位 |
---|
第21週 | 2108.0万pt | 第15位 | → | 第22週 | 2328.0万pt | (+220.0万pt) | 第16位 |
---|