第28回POG | ドラフト結果 | 個別結果 |
優先順位:第26位 | 伊藤開示さん | 前回:不参加 | 参加回数:初参加 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サトノエピック | 牡 | キタサンブラック | ランドオーバーシー | 美浦・国枝栄 | 1位 | 1名 | 1頭目 |
第2位 | ラケダイモーン | 牡 | レイデオロ | ラルケット | 栗東・須貝尚介 | 2位 | 7名 | 2頭目 |
第3位 | フランクエフェクト | 牡 | Frankel | カーミングエフェクト | 美浦・木村哲也 | 1位 | 1名 | 3頭目 |
第4位 | サフィラ | 牝 | ハーツクライ | サロミナ | 栗東・池添学 | 3位 | 9名 | 4頭目 |
第5位 | ガルサブランカ | 牝 | キズナ | シャトーブランシュ | 美浦・木村哲也 | 3位 | 7名 | 5頭目 |
第6位 | ヴェルディール | 牡 | キタサンブラック | ティールグリーン | 美浦・林徹 | 1位 | 3名 | 6頭目 |
第7位 | アルセナール | 牝 | エピファネイア | サンブルエミューズ | 美浦・木村哲也 | 4位 | 6名 | 7頭目 |
第8位 | インクルージョン | 牡 | ハーツクライ | インクルードベティ | 美浦・堀宣行 | 2位 | 4名 | 8頭目 |
第9位 | チェレスタ | 牝 | ハービンジャー | カリンバ | 栗東・松下武士 | 1位 | 1名 | 9頭目 |
第10位 | ブシン | 牡 | Into Mischief | Flawless | 栗東・森秀行 | 1位 | 1名 | 10頭目 |
補欠1位 | ワンチャンプ | 牡 | Curlin | Stage Magic | 栗東・森秀行 | × | 1名 | - |
補欠2位 | バロン | 牝 | ロードカナロア | マイミスリリー | 美浦・手塚貴久 | × | 1名 | - |
補欠3位 | ミスティア | 牝 | キタサンブラック | ミスティックリップス | 美浦・戸田博文 | × | 2名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。