第28回POG | ドラフト結果 | 優先14位~26位 |
優先順位:第14位 | エトピリカさん | 前回:14位 | 参加回数:6回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | フォティーゾ | 牡 | キズナ | スキア | 美浦・宮田敬介 | 1位 | 2名 | 1頭目 |
第2位 | フレミングフープ | 牝 | ハーツクライ | シーズアタイガー | 栗東・友道康夫 | 2位 | 3名 | 2頭目 |
第3位 | キャネル | 牡 | ブリックスアンドモルタル | レッドラヴィータ | 美浦・手塚貴久 | 1位 | 1名 | 3頭目 |
第4位 | 未定 | 牡 | ドゥラメンテ | インナーレルム | 美浦・鹿戸雄一 | 1位 | 1名 | 4頭目 |
第5位 | ギガル | 牝 | キズナ | チェリーコレクト | 栗東・中内田充正 | 1位 | 2名 | 5頭目 |
第6位 | オコタンペ | 牡 | ニューイヤーズデイ | ラーゴブルー | 栗東・須貝尚介 | 1位 | 2名 | 6頭目 |
第7位 | オンザプラネット | 牡 | エピファネイア | ニューウェーブ | 栗東・佐々木晶三 | 1位 | 1名 | 7頭目 |
第8位 | クランプダンス | 牝 | ドゥラメンテ | フロアクラフト | 美浦・宮田敬介 | 1位 | 1名 | 8頭目 |
第9位 | ショウナンアムロ | 牡 | ハーツクライ | ファタルベーレ | 美浦・尾関知人 | 1位 | 2名 | 9頭目 |
第10位 | ディスペランツァ | 牡 | ルーラーシップ | ルパンII | 栗東・吉岡辰弥 | 2位 | 2名 | 10頭目 |
補欠1位 | サイレンスホープ | 牡 | リオンディーズ | ローザフェリーチェ | 美浦・木村哲也 | × | 1名 | - |
補欠2位 | エポペア | 牝 | エピファネイア | ティップトップ | 栗東・中内田充正 | × | 1名 | - |
補欠3位 | オーブラボー | 牡 | サトノクラウン | エトピリカ | 栗東・加用正 | × | 1名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第15位 | ちかまいさん | 前回:15位 | 参加回数:19回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | カルパ | 牡 | モーリス | ブチコ | 栗東・須貝尚介 | 2位 | 4名 | 1頭目 |
第2位 | インビジブルセルフ | 牡 | エピファネイア | アウェイク | 栗東・池江泰寿 | 1位 | 3名 | 2頭目 |
第3位 | ラケダイモーン | 牡 | レイデオロ | ラルケット | 栗東・須貝尚介 | 4位 | 7名 | 3頭目 |
第4位 | フレミングフープ | 牝 | ハーツクライ | シーズアタイガー | 栗東・友道康夫 | 3位 | 3名 | 4頭目 |
第5位 | プロフォンド | 牡 | モーリス | ヤマノフェアリー | 栗東・友道康夫 | 1位 | 2名 | 5頭目 |
第6位 | オコタンペ | 牡 | ニューイヤーズデイ | ラーゴブル― | 栗東・須貝尚介 | 2位 | 2名 | 6頭目 |
第7位 | カエルム | 牡 | ブラックタイド | ハウオリ | 栗東・安田翔伍 | 2位 | 2名 | 7頭目 |
第8位 | ケーブパール | 牝 | ブリックスアンドモルタル | ハナレイムーン | 栗東・友道康夫 | 1位 | 1名 | 8頭目 |
第9位 | クセノポン | 牡 | ハーツクライ | アレイヴィングビューティ | 栗東・中内田充正 | 1位 | 1名 | 9頭目 |
第10位 | ロカブルン | 牝 | ロードカナロア | ムードインディゴ | 厩舎未定 | 1位 | 1名 | 10頭目 |
補欠1位 | カラリパヤット | 牡 | ロードカナロア | ドントテルソフィア | 栗東・音無秀孝 | × | 1名 | - |
補欠2位 | パカーラン | 牡 | イスラボニータ | ジペッサ | 厩舎未定 | × | 1名 | - |
補欠3位 | ブエナオンダ | 牡 | リオンディーズ | オーサムウインド | 厩舎未定 | × | 1名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第16位 | やすさん | 前回:16位 | 参加回数:28回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | クラッチプレイヤー | 牡 | ドゥラメンテ | ヴァシリカ | 美浦・国枝栄 | 1位 | 3名 | 1頭目 |
第2位 | ショウナンガチ | 牡 | ドゥラメンテ | エスケイプクローズ | 栗東・須貝尚介 | 1位 | 2名 | 2頭目 |
第3位 | コンドライト | 牡 | ドゥラメンテ | アエロリット | 美浦・菊沢隆徳 | 2位 | 5名 | 3頭目 |
第4位 | ラケダイモーン | 牡 | レイデオロ | ラルケット | 栗東・須貝尚介 | × | 7名 | - |
第5位 | サフィラ | 牝 | ハーツクライ | サロミナ | 栗東・池添学 | 4位 | 9名 | 4頭目 |
第6位 | フルリール | 牝 | ロードカナロア | エリティエール | 栗東・藤岡健一 | 1位 | 1名 | 5頭目 |
第7位 | スターリングアップ | 牝 | ブリックスアンドモルタル | ソウルスターリング | 栗東・松永幹夫 | 4位 | 6名 | 6頭目 |
第8位 | マースフルガール | 牝 | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ | 美浦・杉浦宏昭 | 1位 | 1名 | 7頭目 |
第9位 | ローザサンリヴァル | 牡 | ルーラーシップ | ローザブランカ | 栗東・高野友和 | 2位 | 3名 | 8頭目 |
第10位 | シンエンペラー | 牡 | Siyouni | Starlet's Sister | 栗東・矢作芳人 | 2位 | 3名 | 9頭目 |
補欠1位 | シャハザマーン | 牡 | ドゥラメンテ | ドバイマジェスティ | 栗東・藤原英昭 | × | 8名 | - |
補欠2位 | シュヴェルトリリエ | 牡 | モーリス | リスグラシュー | 栗東・矢作芳人 | 3位 | 3名 | 10頭目 |
補欠3位 | ミナデオロ | 牡 | レイデオロ | ゴールデンドックエー | 栗東・藤原英昭 | × | 1名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第17位 | 子プーニーさん | 前回:17位 | 参加回数:15回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ウインアルドーレ | 牡 | ビーチパトロール | アルデュール | 栗東・田中克典 | 1位 | 1名 | 1頭目 |
第2位 | オーシンハーフ | 牡 | シニスターミニスター | ツインキャンドル | 栗東・池添学 | 1位 | 1名 | 2頭目 |
第3位 | ワールドエンド | 牡 | ロードカナロア | リラヴァティ | 栗東・池添学 | 1位 | 1名 | 3頭目 |
第4位 | ボンドガール | 牝 | ダイワメジャー | コーステッド | 美浦・手塚貴久 | 2位 | 2名 | 4頭目 |
第5位 | レイナドラーダ | 牝 | レイデオロ | ショウナンパンドラ | 栗東・高野友和 | 1位 | 2名 | 5頭目 |
第6位 | オルドヴァイ | 牡 | オルフェーヴル | ヴェルダ | 栗東・中内田充正 | 1位 | 1名 | 6頭目 |
第7位 | パシフィックルート | 牡 | ロードカナロア | ファンディーナ | 栗東・高野友和 | 1位 | 1名 | 7頭目 |
第8位 | ジャズ | 牡 | ルーラーシップ | カンタービレ | 栗東・辻野泰之 | 1位 | 1名 | 8頭目 |
第9位 | オレンジサファイア | 牝 | ヴィクトワールピサ | オレンジティアラ | 栗東・岡田稲男 | 1位 | 1名 | 9頭目 |
第10位 | ギガル | 牝 | キズナ | チェリーコレクト | 栗東・中内田充正 | 2位 | 2名 | 10頭目 |
補欠1位 | クォーツァイト | 牝 | ダイワメジャー | ハニージェイド | 美浦・斎藤誠 | × | 1名 | - |
補欠2位 | ミダース | 牡 | レイデオロ | アイヴィベル | 美浦・栗田徹 | × | 1名 | - |
補欠3位 | カリーニョ | 牡 | ドゥラメンテ | ジェラシー | 栗東・音無秀孝 | × | 3名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第18位 | かめおさん | 前回:18位 | 参加回数:14回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | コルレオニス | 牡 | レイデオロ | ヒストリックスター | 栗東・友道康夫 | 2位 | 6名 | 1頭目 |
第2位 | スターリングアップ | 牝 | ブリックスアンドモルタル | ソウルスターリング | 栗東・松永幹夫 | 1位 | 6名 | 2頭目 |
第3位 | サフィラ | 牝 | ハーツクライ | サロミナ | 栗東・池添学 | 2位 | 9名 | 3頭目 |
第4位 | ディスペランツァ | 牡 | ルーラーシップ | ルパンII | 栗東・吉岡辰弥 | 1位 | 2名 | 4頭目 |
第5位 | ファーヴェント | 牡 | ハーツクライ | トータルヒート | 栗東・藤原英昭 | 2位 | 4名 | 5頭目 |
第6位 | マイネルバーテクス | 牡 | エピファネイア | マイネレーツェル | 美浦・水野貴広 | 1位 | 1名 | 6頭目 |
第7位 | テラメリタ | 牝 | ブリックスアンドモルタル | テラノヴァ | 栗東・須貝尚介 | 1位 | 1名 | 7頭目 |
第8位 | バスターコール | 牡 | ルーラーシップ | デグラーティア | 美浦・田村康仁 | 1位 | 1名 | 8頭目 |
第9位 | ロジルーラー | 牡 | ルーラーシップ | シェリール | 美浦・稲垣幸雄 | 2位 | 2名 | 9頭目 |
第10位 | 未定 | 牝 | リオンディーズ | ローズマンブリッジ | 厩舎未定 | 1位 | 1名 | 10頭目 |
補欠1位 | インクルージョン | 牡 | ハーツクライ | インクルードベティ | 美浦・堀宣行 | × | 4名 | - |
補欠2位 | キングズブレス | 牡 | Kingman | Impede | 美浦・木村哲也 | × | 1名 | - |
補欠3位 | シャイニングソード | 牡 | Frankel | Stacelita | 栗東・中内田充正 | × | 3名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第19位 | エイイチローさん | 前回:19位 | 参加回数:28回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | シャハザマーン | 牡 | ドゥラメンテ | ドバイマジェスティ | 栗東・藤原英昭 | × | 8名 | - |
第2位 | エヴァンジェリーナ | 牝 | モーリス | ジェンティルドンナ | 栗東・斉藤崇史 | 1位 | 3名 | 1頭目 |
第3位 | コルレオニス | 牡 | レイデオロ | ヒストリックスター | 栗東・友道康夫 | × | 6名 | - |
第4位 | カルパ | 牡 | モーリス | ブチコ | 栗東・須貝尚介 | 3位 | 4名 | 2頭目 |
第5位 | カエルム | 牡 | ブラックタイド | ハウオリ | 栗東・安田翔伍 | 1位 | 2名 | 3頭目 |
第6位 | レイナドラーダ | 牝 | レイデオロ | ショウナンパンドラ | 栗東・高野友和 | 2位 | 2名 | 4頭目 |
第7位 | メルトユアハート | 牝 | ロードカナロア | キャトルフィーユ | 栗東・長谷川浩大 | 1位 | 1名 | 5頭目 |
第8位 | エラン | 牝 | ラブリーデイ | オーキッドレイ | 厩舎未定 | 1位 | 1名 | 6頭目 |
第9位 | カーモス | 牝 | ルーラーシップ | コンテッサトゥーレ | 栗東・高橋義忠 | 1位 | 1名 | 7頭目 |
第10位 | ピューロマジック | 牝 | アジアエクスプレス | メジェルダ | 美浦・宮田敬介 | 1位 | 1名 | 8頭目 |
補欠1位 | ドナウワルツ | 牝 | モーリス | ドナウブルー | 美浦・手塚貴久 | 1位 | 1名 | 9頭目 |
補欠2位 | 未定 | 牝 | イスラボニータ | アクトナチュラリー | 厩舎未定 | 1位 | 1名 | 10頭目 |
補欠3位 | アプラド | 牝 | アメリカンペイトリオット | オールウェイズラブ | 栗東・新谷功一 | × | 1名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第20位 | 管理人へぼまさ | 前回:20位 | 参加回数:28回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | アルセナール | 牝 | エピファネイア | サンブルエミューズ | 美浦・木村哲也 | 1位 | 6名 | 1頭目 |
第2位 | マリガーネット | 牝 | レイデオロ | マリアライト | 美浦・久保田貴士 | 1位 | 2名 | 2頭目 |
第3位 | ビダーヤ | 牡 | リアルスティール | サマーハ | 栗東・矢作芳人 | 2位 | 5名 | 3頭目 |
第4位 | クラッチプレイヤー | 牡 | ドゥラメンテ | ヴァシリカ | 美浦・国枝栄 | 3位 | 3名 | 4頭目 |
第5位 | マテンロウゴールド | 牡 | レイデオロ | ルールブリタニア | 栗東・中内田充正 | 1位 | 4名 | 5頭目 |
第6位 | シークレットレーン | 牝 | キズナ | カウアイレーン | 栗東・矢作芳人 | 1位 | 1名 | 6頭目 |
第7位 | ヤマニンスターダム | 牡 | エピファネイア | ヤマニンバステト | 厩舎未定 | 1位 | 1名 | 7頭目 |
第8位 | オリエンタルナイト | 牡 | ハービンジャー | オリエントワークス | 栗東・寺島良 | 1位 | 1名 | 8頭目 |
第9位 | クランフォード | 牝 | ブリックスアンドモルタル | エンジェルフェイス | 栗東・杉山晴紀 | 1位 | 1名 | 9頭目 |
第10位 | 未定 | 牡 | アドミラブル | ロクセラーナ | 厩舎未定 | 1位 | 1名 | 10頭目 |
補欠1位 | フォルラニーニ | 牡 | エピファネイア | リナーテ | 美浦・手塚貴久 | × | 3名 | - |
補欠2位 | リーチユアドリーム | 牝 | マインドユアビスケッツ | ナッシングバットドリームズ | 美浦・黒岩陽一 | × | 1名 | - |
補欠3位 | グランスカーレット | 牡 | ロードカナロア | ダイワスカーレット | 栗東・大久保龍志 | × | 2名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第21位 | Criterionさん | 前回:21位 | 参加回数:20回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | シャハザマーン | 牡 | ドゥラメンテ | ドバイマジェスティ | 栗東・藤原英昭 | × | 8名 | - |
第2位 | インビジブルセルフ | 牡 | エピファネイア | アウェイク | 栗東・池江泰寿 | 2位 | 3名 | 1頭目 |
第3位 | フォルラニーニ | 牡 | エピファネイア | リナーテ | 美浦・手塚貴久 | 2位 | 3名 | 2頭目 |
第4位 | シュトラウス | 牡 | モーリス | ブルーメンブラット | 美浦・武井亮 | 1位 | 1名 | 3頭目 |
第5位 | リンドバーグ | 牡 | ドゥラメンテ | ロベルタ | 栗東・寺島良 | 1位 | 3名 | 4頭目 |
第6位 | サフィラ | 牝 | ハーツクライ | サロミナ | 栗東・池添学 | × | 9名 | - |
第7位 | ファーヴェント | 牡 | ハーツクライ | トータルヒート | 栗東・藤原英昭 | 3位 | 4名 | 5頭目 |
第8位 | デュアルウィルダー | 牡 | Yoshida | ダンスウィズキトゥン | 美浦・堀宣行 | 1位 | 1名 | 6頭目 |
第9位 | スターリングアップ | 牝 | ブリックスアンドモルタル | ソウルスターリング | 栗東・松永幹夫 | × | 6名 | - |
第10位 | アリスヴィクトリア | 牝 | ロードカナロア | ウィクトーリア | 栗東・中内田充正 | 2位 | 2名 | 7頭目 |
補欠1位 | ドゥマイシング | 牡 | ドゥラメンテ | フォースタークルック | 栗東・矢作芳人 | × | 6名 | - |
補欠2位 | ショウナンアムロ | 牡 | ハーツクライ | ファタルベーレ | 美浦・尾関知人 | 2位 | 2名 | 8頭目 |
補欠3位 | ベトルス | 牡 | ハーツクライ | エスキモーキセス | 栗東・友道康夫 | × | 5名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第22位 | showchiさん | 前回:22位 | 参加回数:16回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | リルト | 牝 | ロードカナロア | バウンスシャッセ | 栗東・安田隆行 | 1位 | 2名 | 1頭目 |
第2位 | アフィリオン | 牡 | サトノダイヤモンド | イストワールファム | 美浦・古賀慎明 | 1位 | 2名 | 2頭目 |
第3位 | ルシフェル | 牝 | ハーツクライ | アルアリングスター | 栗東・斉藤崇史 | 1位 | 1名 | 3頭目 |
第4位 | パフ | 牡 | レイデオロ | アンジュエ | 栗東・橋口慎介 | 1位 | 1名 | 4頭目 |
第5位 | ヘヴンズクライ | 牡 | ハーツクライ | メジロツボネ | 美浦・大竹正博 | 1位 | 1名 | 5頭目 |
第6位 | ローザサンリヴァル | 牡 | ルーラーシップ | ローザブランカ | 栗東・高野友和 | 1位 | 3名 | 6頭目 |
第7位 | オルトパラティウム | 牡 | エピファネイア | ザレマ | 栗東・安田翔伍 | 1位 | 1名 | 7頭目 |
第8位 | マリガーネット | 牝 | レイデオロ | マリアライト | 美浦・久保田貴士 | 2位 | 2名 | 8頭目 |
第9位 | アンクローシュ | 牝 | モーリス | オリエンタルダンス | 栗東・安田翔伍 | 1位 | 1名 | 9頭目 |
第10位 | スウィープフィート | 牝 | スワーヴリチャード | ビジュ―トウショウ | 栗東・庄野靖志 | 1位 | 1名 | 10頭目 |
補欠1位 | シーニックビュー | 牡 | キズナ | ベストロケーション | 美浦・加藤征弘 | × | 1名 | - |
補欠2位 | ビダーヤ | 牡 | リアルスティール | サマーハ | 栗東・矢作芳人 | × | 5名 | - |
補欠3位 | デヴォート | 牝 | ワンアンドオンリー | アンラッシュ | 栗東・橋口慎介 | × | 1名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第23位 | GOMACHANさん | 前回:23位 | 参加回数:16回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | グランスカーレット | 牡 | ロードカナロア | ダイワスカーレット | 栗東・大久保龍志 | 1位 | 2名 | 1頭目 |
第2位 | ヤングスカーレット | 牡 | サトノアラジン | スカーレット | 栗東・杉山晴紀 | 1位 | 1名 | 2頭目 |
第3位 | アマンテビアンコ | 牡 | ヘニーヒューズ | ユキチャン | 美浦・宮田敬介 | 1位 | 1名 | 3頭目 |
第4位 | フェヴリエ | 牡 | Sea The Stars | Amour Briller | 栗東・松永幹夫 | 1位 | 1名 | 4頭目 |
第5位 | リンドバーグ | 牡 | ドゥラメンテ | ロベルタ | 栗東・寺島良 | 2位 | 3名 | 5頭目 |
第6位 | 未定 | 牡 | エピファネイア | メイショウマンボ | 栗東・武幸四郎 | 1位 | 1名 | 6頭目 |
第7位 | フィロンドール | 牝 | ニューイヤーズデイ | フィロンルージュ | 美浦・高柳瑞樹 | 1位 | 1名 | 7頭目 |
第8位 | ホウオウアムルーズ | 牝 | レイデオロ | ダイワエルシエーロ | 栗東・安田翔伍 | 1位 | 1名 | 8頭目 |
第9位 | カルパ | 牡 | モーリス | ブチコ | 栗東・須貝尚介 | 4位 | 4名 | 9頭目 |
第10位 | カルデナール | 牡 | イスラボニータ | ダイワミランダ | 栗東・池添学 | 1位 | 1名 | 10頭目 |
補欠1位 | 未定 | 牡 | リアルインパクト | ダイワジャンヌ | 厩舎未定 | × | 1名 | - |
補欠2位 | 未定 | 牡 | キズナ | プリンセスフローラ | 厩舎未定 | × | 1名 | - |
補欠3位 | ブランシール | 牝 | ニューイヤーズデイ | マーブルケーキ | 美浦・稲垣幸雄 | × | 1名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第24位 | 子えもやんさん | 前回:24位 | 参加回数:8回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ビダーヤ | 牡 | リアルスティール | サマーハ | 栗東・矢作芳人 | 1位 | 5名 | 1頭目 |
第2位 | ホウオウプロサンゲ | 牡 | キズナ | セルキス | 栗東・矢作芳人 | 1位 | 2名 | 2頭目 |
第3位 | モスクロッサー | 牡 | ハーツクライ | クリスプ | 美浦・国枝栄 | 1位 | 1名 | 3頭目 |
第4位 | モルトマエストーソ | 牡 | ドゥラメンテ | ラッドルチェンド | 美浦・国枝栄 | 1位 | 1名 | 4頭目 |
第5位 | シャイニングソード | 牡 | Frankel | Stacelita | 栗東・中内田充正 | 2位 | 3名 | 5頭目 |
第6位 | ショウナンガチ | 牡 | ドゥラメンテ | エスケイプクローズ | 栗東・須貝尚介 | 2位 | 2名 | 6頭目 |
第7位 | シヴァース | 牡 | モーリス | ヴィブロス | 栗東・友道康夫 | 1位 | 1名 | 7頭目 |
第8位 | エヴァンジェリーナ | 牝 | モーリス | ジェンティルドンナ | 栗東・斉藤崇史 | 3位 | 3名 | 8頭目 |
第9位 | ガルサブランカ | 牝 | キズナ | シャトーブランシュ | 美浦・木村哲也 | × | 7名 | - |
第10位 | スターリングアップ | 牝 | ブリックスアンドモルタル | ソウルスターリング | 栗東・松永幹夫 | × | 6名 | - |
補欠1位 | ドリーミーデイ | 牝 | Le Havre | デインドリーム | 美浦・久保田貴士 | 1位 | 1名 | 9頭目 |
補欠2位 | シトラール | 牡 | スワーヴリチャード | ジンジャーパンチ | 美浦・萩原清 | 1位 | 3名 | 10頭目 |
補欠3位 | エボルヴィング | 牡 | ハーツクライ | リリサイド | 栗東・藤原英昭 | × | 2名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第25位 | こやんさん | 前回:25位 | 参加回数:10回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | シャハザマーン | 牡 | ドゥラメンテ | ドバイマジェスティ | 栗東・藤原英昭 | × | 8名 | - |
第2位 | フォルラニーニ | 牡 | エピファネイア | リナーテ | 美浦・手塚貴久 | 1位 | 3名 | 1頭目 |
第3位 | ロジルーラー | 牡 | ルーラーシップ | シェリール | 美浦・稲垣幸雄 | 1位 | 2名 | 2頭目 |
第4位 | エヴァンジェリーナ | 牝 | モーリス | ジェンティルドンナ | 栗東・斉藤崇史 | 2位 | 3名 | 3頭目 |
第5位 | サトノギフテッド | 牡 | サトノダイヤモンド | ウィキッドリーパーフェクト | 栗東・池江泰寿 | 1位 | 1名 | 4頭目 |
第6位 | サロニコス | 牝 | ロードカナロア | サロニカ | 栗東・松下武士 | 1位 | 2名 | 5頭目 |
第7位 | ガルサブランカ | 牝 | キズナ | シャトーブランシュ | 美浦・木村哲也 | × | 7名 | - |
第8位 | サトノリアン | 牡 | キズナ | ホエールキャプチャ | 美浦・国枝栄 | 1位 | 1名 | 6頭目 |
第9位 | ウェックスフォード | 牡 | オルフェーヴル | ララア | 美浦・高木登 | 1位 | 1名 | 7頭目 |
第10位 | シュヴェルトリリエ | 牡 | モーリス | リスグラシュー | 栗東・矢作芳人 | 2位 | 3名 | 8頭目 |
補欠1位 | ダイクロアイト | 牡 | ルーラーシップ | コーディエライト | 美浦・萩原清 | 1位 | 1名 | 9頭目 |
補欠2位 | サイレントグルーヴ | 牝 | ドゥラメンテ | リメインサイレント | 栗東・角田晃一 | 1位 | 1名 | 10頭目 |
補欠3位 | コンドライト | 牡 | ドゥラメンテ | アエロリット | 美浦・菊沢隆徳 | × | 5名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第26位 | 伊藤開示さん | 前回:不参加 | 参加回数:初参加 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サトノエピック | 牡 | キタサンブラック | ランドオーバーシー | 美浦・国枝栄 | 1位 | 1名 | 1頭目 |
第2位 | ラケダイモーン | 牡 | レイデオロ | ラルケット | 栗東・須貝尚介 | 2位 | 7名 | 2頭目 |
第3位 | フランクエフェクト | 牡 | Frankel | カーミングエフェクト | 美浦・木村哲也 | 1位 | 1名 | 3頭目 |
第4位 | サフィラ | 牝 | ハーツクライ | サロミナ | 栗東・池添学 | 3位 | 9名 | 4頭目 |
第5位 | ガルサブランカ | 牝 | キズナ | シャトーブランシュ | 美浦・木村哲也 | 3位 | 7名 | 5頭目 |
第6位 | ヴェルディール | 牡 | キタサンブラック | ティールグリーン | 美浦・林徹 | 1位 | 3名 | 6頭目 |
第7位 | アルセナール | 牝 | エピファネイア | サンブルエミューズ | 美浦・木村哲也 | 4位 | 6名 | 7頭目 |
第8位 | インクルージョン | 牡 | ハーツクライ | インクルードベティ | 美浦・堀宣行 | 2位 | 4名 | 8頭目 |
第9位 | チェレスタ | 牝 | ハービンジャー | カリンバ | 栗東・松下武士 | 1位 | 1名 | 9頭目 |
第10位 | ブシン | 牡 | Into Mischief | Flawless | 栗東・森秀行 | 1位 | 1名 | 10頭目 |
補欠1位 | ワンチャンプ | 牡 | Curlin | Stage Magic | 栗東・森秀行 | × | 1名 | - |
補欠2位 | バロン | 牝 | ロードカナロア | マイミスリリー | 美浦・手塚貴久 | × | 1名 | - |
補欠3位 | ミスティア | 牝 | キタサンブラック | ミスティックリップス | 美浦・戸田博文 | × | 2名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。