第28回POG | ドラフト結果 | 個別結果 |
優先順位:第16位 | やすさん | 前回:16位 | 参加回数:28回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | クラッチプレイヤー | 牡 | ドゥラメンテ | ヴァシリカ | 美浦・国枝栄 | 1位 | 3名 | 1頭目 |
第2位 | ショウナンガチ | 牡 | ドゥラメンテ | エスケイプクローズ | 栗東・須貝尚介 | 1位 | 2名 | 2頭目 |
第3位 | コンドライト | 牡 | ドゥラメンテ | アエロリット | 美浦・菊沢隆徳 | 2位 | 5名 | 3頭目 |
第4位 | ラケダイモーン | 牡 | レイデオロ | ラルケット | 栗東・須貝尚介 | × | 7名 | - |
第5位 | サフィラ | 牝 | ハーツクライ | サロミナ | 栗東・池添学 | 4位 | 9名 | 4頭目 |
第6位 | フルリール | 牝 | ロードカナロア | エリティエール | 栗東・藤岡健一 | 1位 | 1名 | 5頭目 |
第7位 | スターリングアップ | 牝 | ブリックスアンドモルタル | ソウルスターリング | 栗東・松永幹夫 | 4位 | 6名 | 6頭目 |
第8位 | マースフルガール | 牝 | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ | 美浦・杉浦宏昭 | 1位 | 1名 | 7頭目 |
第9位 | ローザサンリヴァル | 牡 | ルーラーシップ | ローザブランカ | 栗東・高野友和 | 2位 | 3名 | 8頭目 |
第10位 | シンエンペラー | 牡 | Siyouni | Starlet's Sister | 栗東・矢作芳人 | 2位 | 3名 | 9頭目 |
補欠1位 | シャハザマーン | 牡 | ドゥラメンテ | ドバイマジェスティ | 栗東・藤原英昭 | × | 8名 | - |
補欠2位 | シュヴェルトリリエ | 牡 | モーリス | リスグラシュー | 栗東・矢作芳人 | 3位 | 3名 | 10頭目 |
補欠3位 | ミナデオロ | 牡 | レイデオロ | ゴールデンドックエー | 栗東・藤原英昭 | × | 1名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。