第28回POG | ドラフト結果 | 個別結果 |
優先順位:第13位 | ハム夫さん | 前回:13位 | 参加回数:21回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ウールデュボヌール | 牡 | キタサンブラック | サンクボヌール | 栗東・須貝尚介 | 1位 | 1名 | 1頭目 |
第2位 | ガルサブランカ | 牝 | キズナ | シャトーブランシュ | 美浦・木村哲也 | 1位 | 7名 | 2頭目 |
第3位 | グラヴィス | 牡 | ハーツクライ | ラヴズオンリーミー | 栗東・矢作芳人 | 1位 | 2名 | 3頭目 |
第4位 | エボルヴィング | 牡 | ハーツクライ | リリサイド | 栗東・藤原英昭 | 1位 | 2名 | 4頭目 |
第5位 | アルゴナヴィス | 牡 | ドゥラメンテ | プリティカリーナ | 栗東・池江泰寿 | 1位 | 1名 | 5頭目 |
第6位 | シュネルラウフェン | 牝 | ドゥラメンテ | セリエンホルデ | 美浦・手塚貴久 | 2位 | 2名 | 6頭目 |
第7位 | ミスタージーティー | 牡 | ドゥラメンテ | リッスン | 栗東・矢作芳人 | 2位 | 3名 | 7頭目 |
第8位 | シンエンペラー | 牡 | Siyouni | Starlet's Sister | 栗東・矢作芳人 | 1位 | 3名 | 8頭目 |
第9位 | 未定 | 牝 | ドゥラメンテ | ストライキングヴェイル | 栗東・河内洋 | 1位 | 1名 | 9頭目 |
第10位 | ナックアテナ | 牝 | ブリックスアンドモルタル | ナックビーナス | 美浦・杉浦宏昭 | 1位 | 1名 | 10頭目 |
補欠1位 | 未定 | 牝 | ブリックスアンドモルタル | ウェディングフジコ | 美浦・田村康仁 | × | 1名 | - |
補欠2位 | アルディオール | 牡 | ドゥラメンテ | エリザベスムーン | 厩舎未定 | × | 1名 | - |
補欠3位 | ドゥマイシング | 牡 | ドゥラメンテ | フォースタークルック | 栗東・矢作芳人 | × | 6名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。