第28回POG | ドラフト結果 | 個別結果 |
優先順位:第8位 | はずーりさん | 前回:8位 | 参加回数:13回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | コルレオニス | 牡 | レイデオロ | ヒストリックスター | 栗東・友道康夫 | 1位 | 6名 | 1頭目 |
第2位 | ラケダイモーン | 牡 | レイデオロ | ラルケット | 栗東・須貝尚介 | 1位 | 7名 | 2頭目 |
第3位 | クイーンズウォーク | 牝 | キズナ | ウェイヴェルアベニュー | 栗東・中内田充正 | 2位 | 3名 | 3頭目 |
第4位 | ラファミリア | 牡 | レイデオロ | アイムユアーズ | 栗東・矢作芳人 | 1位 | 2名 | 4頭目 |
第5位 | ベトルス | 牡 | ハーツクライ | エスキモーキセス | 栗東・友道康夫 | 4位 | 5名 | 5頭目 |
第6位 | ミスタージーティー | 牡 | ドゥラメンテ | リッスン | 栗東・矢作芳人 | 1位 | 3名 | 6頭目 |
第7位 | ミッキーアプローズ | 牝 | エピファネイア | ラシンティランテ | 美浦・国枝栄 | 1位 | 3名 | 7頭目 |
第8位 | ダブルハートボンド | 牝 | キズナ | パーシステントリー | 栗東・大久保龍志 | 2位 | 2名 | 8頭目 |
第9位 | ヴェルディール | 牡 | キタサンブラック | ティールグリーン | 美浦・林徹 | 2位 | 3名 | 9頭目 |
第10位 | ロータスワンド | 牝 | ロードカナロア | ルシュクル | 栗東・中竹和也 | 1位 | 2名 | 10頭目 |
補欠1位 | ダノンウィルヘルム | 牡 | レイデオロ | ファイネストシティ | 栗東・池江泰寿 | × | 1名 | - |
補欠2位 | マテンロウゴールド | 牡 | レイデオロ | ルールブリタニア | 栗東・中内田充正 | × | 4名 | - |
補欠3位 | ペッレグリーニ | 牡 | レイデオロ | チャーチクワイア | 美浦・手塚貴久 | × | 1名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。