第28回POG | ドラフト結果 | 個別結果 |
優先順位:第10位 | トラトラトラさん | 前回:10位 | 参加回数:3回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | シャハザマーン | 牡 | ドゥラメンテ | ドバイマジェスティ | 栗東・藤原英昭 | 4位 | 8名 | 1頭目 |
第2位 | ドゥマイシング | 牡 | ドゥラメンテ | フォースタークルック | 栗東・矢作芳人 | 3位 | 6名 | 2頭目 |
第3位 | アルセナール | 牝 | エピファネイア | サンブルエミューズ | 美浦・木村哲也 | 2位 | 6名 | 3頭目 |
第4位 | ボンドガール | 牝 | ダイワメジャー | コーステッド | 美浦・手塚貴久 | 1位 | 2名 | 4頭目 |
第5位 | ファーヴェント | 牡 | ハーツクライ | トータルヒート | 栗東・藤原英昭 | 1位 | 4名 | 5頭目 |
第6位 | ガルサブランカ | 牝 | キズナ | シャトーブランシュ | 美浦・木村哲也 | 4位 | 7名 | 6頭目 |
第7位 | サトノファントム | 牡 | サトノダイヤモンド | ウイングステルス | 厩舎未定 | 1位 | 2名 | 7頭目 |
第8位 | ボルケーノ | 牡 | ルーラーシップ | スピードリッパー | 美浦・堀宣行 | 1位 | 1名 | 8頭目 |
第9位 | コルレオニス | 牡 | レイデオロ | ヒストリックスター | 栗東・友道康夫 | × | 6名 | - |
第10位 | ルージュスエルテ | 牝 | ハーツクライ | リュズキナ | 美浦・国枝栄 | 2位 | 2名 | 9頭目 |
補欠1位 | コンドライト | 牡 | ドゥラメンテ | アエロリット | 美浦・菊沢隆徳 | 3位 | 5名 | 10頭目 |
補欠2位 | ダノンエアズロック | 牡 | モーリス | モシーン | 美浦・堀宣行 | × | 1名 | - |
補欠3位 | シトラール | 牡 | スワーヴリチャード | ジンジャーパンチ | 美浦・萩原清 | × | 3名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。