第28回POG | ドラフト結果 | 個別結果 |
優先順位:第11位 | じゅにあさん | 前回:11位 | 参加回数:19回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | インクルージョン | 牡 | ハーツクライ | インクルードベティ | 美浦・堀宣行 | 1位 | 4名 | 1頭目 |
第2位 | カンティアーモ | 牝 | エピファネイア | リビアーモ | 美浦・木村哲也 | 1位 | 1名 | 2頭目 |
第3位 | クラッチプレイヤー | 牡 | ドゥラメンテ | ヴァシリカ | 美浦・国枝栄 | 2位 | 3名 | 3頭目 |
第4位 | ルージュスエルテ | 牝 | ハーツクライ | リュズキナ | 美浦・国枝栄 | 1位 | 2名 | 4頭目 |
第5位 | ロールオブアームズ | 牝 | ロードカナロア | メジャーエンブレム | 美浦・田村康仁 | 1位 | 1名 | 5頭目 |
第6位 | マーシャルポイント | 牡 | エピファネイア | トリプライト | 栗東・音無秀孝 | 1位 | 1名 | 6頭目 |
第7位 | アスコリピチェーノ | 牝 | ダイワメジャー | アスコルティ | 美浦・黒岩陽一 | 1位 | 1名 | 7頭目 |
第8位 | アルテアシップ | 牡 | ルーラーシップ | ギモーヴ | 美浦・手塚貴久 | 1位 | 1名 | 8頭目 |
第9位 | レイデラルース | 牡 | レイデオロ | カンデラ | 美浦・手塚貴久 | 1位 | 1名 | 9頭目 |
第10位 | トラジェクトワール | 牡 | モーリス | シャイントレイル | 美浦・尾関知人 | 2位 | 2名 | 10頭目 |
補欠1位 | ヴェルディール | 牡 | キタサンブラック | ティールグリーン | 美浦・林徹 | × | 3名 | - |
補欠2位 | サトノオラシオン | 牡 | サトノダイヤモンド | レイカーラ | 厩舎未定 | × | 1名 | - |
補欠3位 | アフィリオン | 牡 | サトノダイヤモンド | イストワールファム | 美浦・古賀慎明 | × | 2名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。