第28回POG | ドラフト結果 | 個別結果 |
優先順位:第25位 | こやんさん | 前回:25位 | 参加回数:10回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | シャハザマーン | 牡 | ドゥラメンテ | ドバイマジェスティ | 栗東・藤原英昭 | × | 8名 | - |
第2位 | フォルラニーニ | 牡 | エピファネイア | リナーテ | 美浦・手塚貴久 | 1位 | 3名 | 1頭目 |
第3位 | ロジルーラー | 牡 | ルーラーシップ | シェリール | 美浦・稲垣幸雄 | 1位 | 2名 | 2頭目 |
第4位 | エヴァンジェリーナ | 牝 | モーリス | ジェンティルドンナ | 栗東・斉藤崇史 | 2位 | 3名 | 3頭目 |
第5位 | サトノギフテッド | 牡 | サトノダイヤモンド | ウィキッドリーパーフェクト | 栗東・池江泰寿 | 1位 | 1名 | 4頭目 |
第6位 | サロニコス | 牝 | ロードカナロア | サロニカ | 栗東・松下武士 | 1位 | 2名 | 5頭目 |
第7位 | ガルサブランカ | 牝 | キズナ | シャトーブランシュ | 美浦・木村哲也 | × | 7名 | - |
第8位 | サトノリアン | 牡 | キズナ | ホエールキャプチャ | 美浦・国枝栄 | 1位 | 1名 | 6頭目 |
第9位 | ウェックスフォード | 牡 | オルフェーヴル | ララア | 美浦・高木登 | 1位 | 1名 | 7頭目 |
第10位 | シュヴェルトリリエ | 牡 | モーリス | リスグラシュー | 栗東・矢作芳人 | 2位 | 3名 | 8頭目 |
補欠1位 | ダイクロアイト | 牡 | ルーラーシップ | コーディエライト | 美浦・萩原清 | 1位 | 1名 | 9頭目 |
補欠2位 | サイレントグルーヴ | 牝 | ドゥラメンテ | リメインサイレント | 栗東・角田晃一 | 1位 | 1名 | 10頭目 |
補欠3位 | コンドライト | 牡 | ドゥラメンテ | アエロリット | 美浦・菊沢隆徳 | × | 5名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。