第28回POG | ドラフト結果 | 個別結果 |
優先順位:第3位 | カカシックスさん | 前回:3位 | 参加回数:17回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | トラジェクトワール | 牡 | モーリス | シャイントレイル | 美浦・尾関知人 | 1位 | 2名 | 1頭目 |
第2位 | ウインマクシマム | 牡 | キタサンブラック | コスモアクセス | 美浦・畠山吉宏 | 1位 | 2名 | 2頭目 |
第3位 | リュケイオン | 牡 | モーリス | リカビトス | 美浦・奥村武 | 1位 | 1名 | 3頭目 |
第4位 | レジーナデッラネラ | 牝 | キタサンブラック | パイレートクイーン | 美浦・矢野英一 | 1位 | 1名 | 4頭目 |
第5位 | ウインドラート | 牡 | ゴールドシップ | ウインジェルベーラ | 美浦・蛯名正義 | 1位 | 1名 | 5頭目 |
第6位 | サントリーニブルー | 牝 | リアルスティール | レツィーナ | 美浦・高橋文雅 | 1位 | 1名 | 6頭目 |
第7位 | ウイントレメンデス | 牡 | ゴールドシップ | イクスキューズ | 美浦・鈴木伸尋 | 1位 | 1名 | 7頭目 |
第8位 | ファーヴェント | 牡 | ハーツクライ | トータルヒート | 栗東・藤原英昭 | 4位 | 4名 | 8頭目 |
第9位 | アルセナール | 牝 | エピファネイア | サンブルエミューズ | 美浦・木村哲也 | × | 6名 | - |
第10位 | プルミエプランタン | 牡 | エピファネイア | プランタンビジュー | 栗東・音無秀孝 | 1位 | 1名 | 9頭目 |
補欠1位 | リルト | 牝 | ロードカナロア | バウンスシャッセ | 栗東・安田隆行 | 2位 | 2名 | 10頭目 |
補欠2位 | フェアアイル | 牝 | ミッキーアイル | ライジングクロス | 栗東・音無秀孝 | × | 1名 | - |
補欠3位 | シトラール | 牡 | スワーヴリチャード | ジンジャーパンチ | 美浦・萩原清 | × | 3名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。