第28回POG | ドラフト結果 | 個別結果 |
優先順位:第14位 | エトピリカさん | 前回:14位 | 参加回数:6回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | フォティーゾ | 牡 | キズナ | スキア | 美浦・宮田敬介 | 1位 | 2名 | 1頭目 |
第2位 | フレミングフープ | 牝 | ハーツクライ | シーズアタイガー | 栗東・友道康夫 | 2位 | 3名 | 2頭目 |
第3位 | キャネル | 牡 | ブリックスアンドモルタル | レッドラヴィータ | 美浦・手塚貴久 | 1位 | 1名 | 3頭目 |
第4位 | 未定 | 牡 | ドゥラメンテ | インナーレルム | 美浦・鹿戸雄一 | 1位 | 1名 | 4頭目 |
第5位 | ギガル | 牝 | キズナ | チェリーコレクト | 栗東・中内田充正 | 1位 | 2名 | 5頭目 |
第6位 | オコタンペ | 牡 | ニューイヤーズデイ | ラーゴブルー | 栗東・須貝尚介 | 1位 | 2名 | 6頭目 |
第7位 | オンザプラネット | 牡 | エピファネイア | ニューウェーブ | 栗東・佐々木晶三 | 1位 | 1名 | 7頭目 |
第8位 | クランプダンス | 牝 | ドゥラメンテ | フロアクラフト | 美浦・宮田敬介 | 1位 | 1名 | 8頭目 |
第9位 | ショウナンアムロ | 牡 | ハーツクライ | ファタルベーレ | 美浦・尾関知人 | 1位 | 2名 | 9頭目 |
第10位 | ディスペランツァ | 牡 | ルーラーシップ | ルパンII | 栗東・吉岡辰弥 | 2位 | 2名 | 10頭目 |
補欠1位 | サイレンスホープ | 牡 | リオンディーズ | ローザフェリーチェ | 美浦・木村哲也 | × | 1名 | - |
補欠2位 | エポペア | 牝 | エピファネイア | ティップトップ | 栗東・中内田充正 | × | 1名 | - |
補欠3位 | オーブラボー | 牡 | サトノクラウン | エトピリカ | 栗東・加用正 | × | 1名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。