第28回POG | ドラフト結果 | 個別結果 |
優先順位:第21位 | Criterionさん | 前回:21位 | 参加回数:20回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | シャハザマーン | 牡 | ドゥラメンテ | ドバイマジェスティ | 栗東・藤原英昭 | × | 8名 | - |
第2位 | インビジブルセルフ | 牡 | エピファネイア | アウェイク | 栗東・池江泰寿 | 2位 | 3名 | 1頭目 |
第3位 | フォルラニーニ | 牡 | エピファネイア | リナーテ | 美浦・手塚貴久 | 2位 | 3名 | 2頭目 |
第4位 | シュトラウス | 牡 | モーリス | ブルーメンブラット | 美浦・武井亮 | 1位 | 1名 | 3頭目 |
第5位 | リンドバーグ | 牡 | ドゥラメンテ | ロベルタ | 栗東・寺島良 | 1位 | 3名 | 4頭目 |
第6位 | サフィラ | 牝 | ハーツクライ | サロミナ | 栗東・池添学 | × | 9名 | - |
第7位 | ファーヴェント | 牡 | ハーツクライ | トータルヒート | 栗東・藤原英昭 | 3位 | 4名 | 5頭目 |
第8位 | デュアルウィルダー | 牡 | Yoshida | ダンスウィズキトゥン | 美浦・堀宣行 | 1位 | 1名 | 6頭目 |
第9位 | スターリングアップ | 牝 | ブリックスアンドモルタル | ソウルスターリング | 栗東・松永幹夫 | × | 6名 | - |
第10位 | アリスヴィクトリア | 牝 | ロードカナロア | ウィクトーリア | 栗東・中内田充正 | 2位 | 2名 | 7頭目 |
補欠1位 | ドゥマイシング | 牡 | ドゥラメンテ | フォースタークルック | 栗東・矢作芳人 | × | 6名 | - |
補欠2位 | ショウナンアムロ | 牡 | ハーツクライ | ファタルベーレ | 美浦・尾関知人 | 2位 | 2名 | 8頭目 |
補欠3位 | ベトルス | 牡 | ハーツクライ | エスキモーキセス | 栗東・友道康夫 | × | 5名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。