第27回POG | 第41週出走馬 |
第40週 | 2億5241.0万pt | 第1位 | → | 第41週 | 2億6366.0万pt | (+1125.0万pt) | 第1位 |
---|
第40週 | 2962.0万pt | 第25位 | → | 第41週 | 2962.0万pt | (+0.0万pt) | 第25位 |
---|
第40週 | 8207.9万pt | 第17位 | → | 第41週 | 8365.4万pt | (+157.5万pt) | 第17位 |
---|
第40週 | 9391.0万pt | 第12位 | → | 第41週 | 9391.0万pt | (+0.0万pt) | 第13位 |
---|
第40週 | 8470.7万pt | 第16位 | → | 第41週 | 8470.7万pt | (+0.0万pt) | 第16位 |
---|
第40週 | 9654.0万pt | 第11位 | → | 第41週 | 9737.0万pt | (+83.0万pt) | 第11位 |
---|
第40週 | 8999.0万pt | 第13位 | → | 第41週 | 9779.0万pt | (+780.0万pt) | 第10位 |
---|
第40週 | 1億1427.6万pt | 第7位 | → | 第41週 | 1億1547.6万pt | (+120.0万pt) | 第6位 |
---|
第40週 | 5507.7万pt | 第20位 | → | 第41週 | 5782.7万pt | (+275.0万pt) | 第19位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月11日 (土) |
中山 6R |
未勝利 | 1800mダ | 16頭 | グランサバナ | 川田将雅 | 56.0kg | 1人 | 2着 | 第1位 | 220.0万 |
牡 美浦・田村康仁 厩舎 父:ドレフォン 母:エンジェルフォール | |||||||||||
3月11日 (土) |
阪神 1R |
未勝利 | 1200mダ | 16頭 | サンポーニャ | 武 豊 | 54.0kg | 5人 | 9着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 栗東・池江泰寿 厩舎 父:モーリス 母:テンダリーヴォイス | |||||||||||
3月12日 (日) |
中京 2R |
未勝利 | 1400mダ | 16頭 | ジラルデ | 秋山真一郎 | 56.0kg | 4人 | 5着 | 第1位 | 55.0万 |
牡 栗東・飯田祐史 厩舎 父:ハーツクライ 母:テンモース |
第40週 | 8855.2万pt | 第15位 | → | 第41週 | 8951.2万pt | (+96.0万pt) | 第15位 |
---|