第27回POG | 第35週出走馬 |
第34週 | 2162.0万pt | 第24位 | → | 第35週 | 2412.0万pt | (+250.0万pt) | 第23位 |
---|
第34週 | 1億1846.4万pt | 第3位 | → | 第35週 | 1億1846.4万pt | (+0.0万pt) | 第3位 |
---|
第34週 | 2228.0万pt | 第22位 | → | 第35週 | 2503.0万pt | (+275.0万pt) | 第22位 |
---|
第34週 | 8047.0万pt | 第11位 | → | 第35週 | 8207.0万pt | (+160.0万pt) | 第12位 |
---|
第34週 | 1億2345.4万pt | 第2位 | → | 第35週 | 1億2345.4万pt | (+0.0万pt) | 第2位 |
---|
第34週 | 2096.0万pt | 第25位 | → | 第35週 | 2151.0万pt | (+55.0万pt) | 第25位 |
---|
第34週 | 6064.0万pt | 第15位 | → | 第35週 | 6614.0万pt | (+550.0万pt) | 第14位 |
---|
第34週 | 2182.0万pt | 第23位 | → | 第35週 | 2294.0万pt | (+112.0万pt) | 第24位 |
---|
第34週 | 8019.0万pt | 第12位 | → | 第35週 | 8569.0万pt | (+550.0万pt) | 第11位 |
---|
第34週 | 1億0306.0万pt | 第5位 | → | 第35週 | 1億0526.0万pt | (+220.0万pt) | 第5位 |
---|
第34週 | 2920.0万pt | 第21位 | → | 第35週 | 3543.0万pt | (+623.0万pt) | 第20位 |
---|
第34週 | 9395.0万pt | 第6位 | → | 第35週 | 9620.0万pt | (+225.0万pt) | 第6位 |
---|
第34週 | 8943.4万pt | 第8位 | → | 第35週 | 9141.4万pt | (+198.0万pt) | 第8位 |
---|
第34週 | 4500.7万pt | 第18位 | → | 第35週 | 4660.7万pt | (+160.0万pt) | 第17位 |
---|
第34週 | 8085.2万pt | 第10位 | → | 第35週 | 8585.2万pt | (+500.0万pt) | 第10位 |
---|
第34週 | 3946.0万pt | 第19位 | → | 第35週 | 4520.0万pt | (+574.0万pt) | 第19位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月28日 (土) |
中京 9R |
白梅賞 | 1600m芝 | 7頭 | アルジーヌ | 川田将雅 | 54.0kg | 3人 | 2着 | 第1位 | 430.0万 |
牝 栗東・中内田充正 厩舎 父:ロードカナロア 母:キャトルフィーユ | |||||||||||
1月29日 (日) |
東京 9R |
セントポーリア賞 | 1800m芝 | 8頭 | フェイト | 坂井瑠星 | 56.0kg | 5人 | 4着 | 第2位 | 144.0万 |
牡 栗東・矢作芳人 厩舎 父:リアルスティール 母:サンタフェチーフ | |||||||||||
1月29日 (日) |
中京 5R |
未勝利 | 1600m芝 | 16頭 | ソニックライト | 松山弘平 | 54.0kg | 3人 | 10着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 栗東・森田直行 厩舎 父:エピファネイア 母:スターコレクション |
第34週 | 3038.0万pt | 第20位 | → | 第35週 | 3238.0万pt | (+200.0万pt) | 第21位 |
---|