第27回POG | 第28週出走馬 |
第27週 | 8791.0万pt | 第1位 | → | 第28週 | 1億5811.0万pt | (+7020.0万pt) | 第1位 |
---|
第27週 | 2084.0万pt | 第22位 | → | 第28週 | 2084.0万pt | (+0.0万pt) | 第23位 |
---|
第27週 | 5856.4万pt | 第6位 | → | 第28週 | 1億0006.4万pt | (+5850.0万pt) | 第2位 |
---|
第27週 | 8047.0万pt | 第2位 | → | 第28週 | 8047.0万pt | (+0.0万pt) | 第4位 |
---|
第27週 | 3400.6万pt | 第16位 | → | 第28週 | 8600.6万pt | (+5200.0万pt) | 第3位 |
---|
第27週 | 1386.0万pt | 第25位 | → | 第28週 | 1386.0万pt | (+0.0万pt) | 第25位 |
---|
第27週 | 3270.0万pt | 第17位 | → | 第28週 | 3270.0万pt | (+0.0万pt) | 第17位 |
---|
第27週 | 2078.0万pt | 第23位 | → | 第28週 | 2130.0万pt | (+52.0万pt) | 第22位 |
---|
第27週 | 7064.0万pt | 第3位 | → | 第28週 | 7174.0万pt | (+110.0万pt) | 第5位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月10日 (土) |
阪神 5R |
新馬 | 2000m芝 | 9頭 | ヴィラーゴスリーブ | 福永祐一 | 54.0kg | 1人 | 4着 | 第1位 | 110.0万 |
牝 栗東・藤原英昭 厩舎 父:リアルスティール 母:ベルスリーブ | |||||||||||
グラングスト | 北村友一 | 54.0kg | 3人 | 9着 | 第1位 | 0.0万 | |||||
牝 栗東・高野友和 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:バラダセール | |||||||||||
12月11日 (日) |
阪神 11R |
阪神ジュベナイルF | 1600m芝 | 18頭 | ラヴェル | 坂井瑠星 | 54.0kg | 4人 | 11着 | 第2位 | 0.0万 |
牝 栗東・矢作芳人 厩舎 父:キタサンブラック 母:サンブルエミューズ |
第27週 | 3572.0万pt | 第14位 | → | 第28週 | 3675.0万pt | (+103.0万pt) | 第15位 |
---|
第27週 | 6522.0万pt | 第5位 | → | 第28週 | 6672.0万pt | (+150.0万pt) | 第7位 |
---|
第27週 | 5730.0万pt | 第7位 | → | 第28週 | 5730.0万pt | (+0.0万pt) | 第8位 |
---|
第27週 | 3978.0万pt | 第12位 | → | 第28週 | 4070.7万pt | (+92.7万pt) | 第13位 |
---|