第26回POG | 第49週出走馬 |
第48週 | 4531.0万pt | 第31位 | → | 第49週 | 4531.0万pt | (+0.0万pt) | 第31位 |
---|
第48週 | 2億3509.0万pt | 第5位 | → | 第49週 | 2億3509.0万pt | (+0.0万pt) | 第6位 |
---|
第48週 | 7831.0万pt | 第19位 | → | 第49週 | 8021.0万pt | (+190.0万pt) | 第20位 |
---|
第48週 | 2億3774.0万pt | 第4位 | → | 第49週 | 2億3774.0万pt | (+0.0万pt) | 第5位 |
---|
第48週 | 6779.0万pt | 第25位 | → | 第49週 | 7199.0万pt | (+420.0万pt) | 第24位 |
---|
第48週 | 2億4544.0万pt | 第2位 | → | 第49週 | 2億4544.0万pt | (+0.0万pt) | 第3位 |
---|
第48週 | 2億0095.3万pt | 第6位 | → | 第49週 | 3億0095.3万pt | (+13000.0万pt) | 第1位 |
---|
第48週 | 8987.7万pt | 第17位 | → | 第49週 | 1億0087.7万pt | (+1300.0万pt) | 第16位 |
---|
第48週 | 5812.0万pt | 第28位 | → | 第49週 | 6612.0万pt | (+800.0万pt) | 第26位 |
---|
第48週 | 1億5584.2万pt | 第9位 | → | 第49週 | 1億5584.2万pt | (+0.0万pt) | 第9位 |
---|
第48週 | 7146.6万pt | 第22位 | → | 第49週 | 7146.6万pt | (+0.0万pt) | 第25位 |
---|
第48週 | 3032.0万pt | 第35位 | → | 第49週 | 3032.0万pt | (+0.0万pt) | 第35位 |
---|
第48週 | 8750.0万pt | 第18位 | → | 第49週 | 8902.0万pt | (+152.0万pt) | 第18位 |
---|
第48週 | 1億3532.0万pt | 第12位 | → | 第49週 | 1億3532.0万pt | (+0.0万pt) | 第14位 |
---|
第48週 | 1億0916.2万pt | 第15位 | → | 第49週 | 1億1229.2万pt | (+313.0万pt) | 第15位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月7日 (土) |
東京 11R |
プリンシパルS | 2000m芝 | 16頭 | グランディア | 戸崎圭太 | 56.0kg | 3人 | 5着 | 第2位 | 180.0万 |
牡 栗東・中内田充正 厩舎 父:ハービンジャー 母:ディアデラノビア | |||||||||||
コリエンテス | M.デムーロ | 56.0kg | 4人 | 13着 | 第1位 | 0.0万 | |||||
牡 美浦・堀宣行 厩舎 父:ディープインパクト 母:イスパニダ | |||||||||||
5月7日 (土) |
中京 6R |
1勝クラス | 1600m芝 | 9頭 | アストロフィライト | 川田将雅 | 54.0kg | 3人 | 3着 | 第4位 | 133.0万 |
牝 栗東・中内田充正 厩舎 父:ディープインパクト 母:ウェイヴェルアベニュー | |||||||||||
5月8日 (日) |
東京 11R |
NHKマイルC | 1600m芝 | 18頭 | ソネットフレーズ | 横山武史 | 55.0kg | 7人 | 17着 | 第2位 | 0.0万 |
牝 美浦・手塚貴久 厩舎 父:エピファネイア 母:ボージェスト | |||||||||||
ダンテスヴュー | 吉田隼人 | 57.0kg | 12人 | 12着 | 第4位 | 0.0万 | |||||
牡 栗東・友道康夫 厩舎 父:キングカメハメハ 母:クロウキャニオン |
第48週 | 7046.0万pt | 第23位 | → | 第49週 | 7517.0万pt | (+471.0万pt) | 第22位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月7日 (土) |
東京 11R |
プリンシパルS | 2000m芝 | 16頭 | ドーブネ | 武 豊 | 56.0kg | 1人 | 4着 | 第1位 | 300.0万 |
牡 栗東・武幸四郎 厩舎 父:ディープインパクト 母:プレミアステップス | |||||||||||
5月7日 (土) |
中京 6R |
1勝クラス | 1600m芝 | 9頭 | アストロフィライト | 川田将雅 | 54.0kg | 3人 | 3着 | 第2位 | 171.0万 |
牝 栗東・中内田充正 厩舎 父:ディープインパクト 母:ウェイヴェルアベニュー | |||||||||||
5月7日 (土) |
中京 11R |
京都新聞杯 | 2200m芝 | 12頭 | ショウナンアデイブ | 池添謙一 | 56.0kg | 9人 | 8着 | 第2位 | 0.0万 |
牡 栗東・高野友和 厩舎 父:ディープインパクト 母:シーヴ | |||||||||||
リアド | 川田将雅 | 56.0kg | 3人 | 7着 | 第1位 | 0.0万 | |||||
牡 栗東・友道康夫 厩舎 父:ディープインパクト 母:タイタンクイーン |
第48週 | 5566.3万pt | 第29位 | → | 第49週 | 5566.3万pt | (+0.0万pt) | 第29位 |
---|
第48週 | 6887.0万pt | 第24位 | → | 第49週 | 7427.0万pt | (+540.0万pt) | 第23位 |
---|
第48週 | 1億6833.0万pt | 第7位 | → | 第49週 | 1億9043.0万pt | (+2210.0万pt) | 第7位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月7日 (土) |
東京 7R |
1勝クラス | 1400m芝 | 12頭 | ナインティゴット | 富田暁 | 56.0kg | 8人 | 11着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・武英智 厩舎 父:シルバーステート 母:フルマークス | |||||||||||
5月8日 (日) |
東京 4R |
未勝利 | 1800m芝 | 15頭 | ボルザコフスキー | 川田将雅 | 56.0kg | 1人 | 2着 | 第1位 | 210.0万 |
牡 栗東・清水久詞 厩舎 父:キズナ 母:ベラルーサ | |||||||||||
5月8日 (日) |
東京 11R |
NHKマイルC | 1600m芝 | 18頭 | セリフォス | 福永祐一 | 57.0kg | 1人 | 4着 | 第1位 | 2000.0万 |
牡 栗東・中内田充正 厩舎 父:ダイワメジャー 母:シーフロント |
第48週 | 1億4132.0万pt | 第11位 | → | 第49週 | 1億5052.0万pt | (+920.0万pt) | 第11位 |
---|
第48週 | 1億3294.0万pt | 第14位 | → | 第49週 | 1億3582.0万pt | (+288.0万pt) | 第12位 |
---|
第48週 | 7500.0万pt | 第21位 | → | 第49週 | 7610.0万pt | (+110.0万pt) | 第21位 |
---|
第48週 | 1億3370.1万pt | 第13位 | → | 第49週 | 1億3580.1万pt | (+210.0万pt) | 第13位 |
---|
第48週 | 1億5234.0万pt | 第10位 | → | 第49週 | 1億5286.0万pt | (+52.0万pt) | 第10位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月7日 (土) |
中京 11R |
京都新聞杯 | 2200m芝 | 12頭 | ストップザタイム | 古川吉洋 | 56.0kg | 10人 | 10着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・昆貢 厩舎 父:ダイワメジャー 母:グレイトタイミング | |||||||||||
5月8日 (日) |
東京 3R |
未勝利 | 2300m芝 | 9頭 | マイネルキング | 横山武史 | 56.0kg | 4人 | 5着 | 第1位 | 52.0万 |
牡 美浦・相沢郁 厩舎 父:ゴールドシップ 母:スーパーウーマン | |||||||||||
5月8日 (日) |
東京 11R |
NHKマイルC | 1600m芝 | 18頭 | プルパレイ | M.デムーロ | 57.0kg | 8人 | 15着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・須貝尚介 厩舎 父:イスラボニータ 母:マイジェン |
第48週 | 2億3779.0万pt | 第3位 | → | 第49週 | 2億3779.0万pt | (+0.0万pt) | 第4位 |
---|
第48週 | 5916.2万pt | 第26位 | → | 第49週 | 5916.2万pt | (+0.0万pt) | 第27位 |
---|
第48週 | 2201.0万pt | 第36位 | → | 第49週 | 2201.0万pt | (+0.0万pt) | 第36位 |
---|
第48週 | 7555.0万pt | 第20位 | → | 第49週 | 8298.0万pt | (+743.0万pt) | 第19位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月7日 (土) |
中京 6R |
1勝クラス | 1600m芝 | 9頭 | アストロフィライト | 川田将雅 | 54.0kg | 3人 | 3着 | 第2位 | 171.0万 |
牝 栗東・中内田充正 厩舎 父:ディープインパクト 母:ウェイヴェルアベニュー | |||||||||||
5月8日 (日) |
東京 3R |
未勝利 | 2300m芝 | 9頭 | ホウオウフウジン | 坂井瑠星 | 56.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 520.0万 |
牡 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ロードカナロア 母:アゲヒバリ | |||||||||||
5月8日 (日) |
新潟 5R |
未勝利 | 2000m芝 | 15頭 | リタリエイション | 津村明秀 | 56.0kg | 4人 | 5着 | 第1位 | 52.0万 |
牡 栗東・中内田充正 厩舎 父:Frankel 母:Honorina |