第26回POG | 第43週出走馬 |
第42週 | 4139.0万pt | 第30位 | → | 第43週 | 4139.0万pt | (+0.0万pt) | 第30位 |
---|
第42週 | 5844.0万pt | 第24位 | → | 第43週 | 5844.0万pt | (+0.0万pt) | 第24位 |
---|
第42週 | 1億7205.0万pt | 第4位 | → | 第43週 | 1億7205.0万pt | (+0.0万pt) | 第4位 |
---|
第42週 | 4944.0万pt | 第26位 | → | 第43週 | 5019.0万pt | (+75.0万pt) | 第27位 |
---|
第42週 | 1億7274.0万pt | 第3位 | → | 第43週 | 1億7794.0万pt | (+520.0万pt) | 第3位 |
---|
第42週 | 4692.9万pt | 第28位 | → | 第43週 | 4739.7万pt | (+46.8万pt) | 第28位 |
---|
第42週 | 8987.7万pt | 第15位 | → | 第43週 | 8987.7万pt | (+0.0万pt) | 第16位 |
---|
第42週 | 3870.0万pt | 第31位 | → | 第43週 | 3870.0万pt | (+0.0万pt) | 第31位 |
---|
第42週 | 1億3166.2万pt | 第9位 | → | 第43週 | 1億3616.2万pt | (+450.0万pt) | 第8位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月26日 (土) |
阪神 11R |
毎日杯 | 1800m芝 | 10頭 | リアド | 福永祐一 | 56.0kg | 2人 | 5着 | 第3位 | 320.0万 |
牡 栗東・友道康夫 厩舎 父:ディープインパクト 母:タイタンクイーン | |||||||||||
3月26日 (土) |
中京 2R |
未勝利 | 1900mダ | 15頭 | コンジャンクション | 西村淳也 | 56.0kg | 1人 | 3着 | 第1位 | 130.0万 |
牡 栗東・池添学 厩舎 父:ルーラーシップ 母:グリューネワルト | |||||||||||
3月27日 (日) |
中京 9R |
大寒桜賞 | 2200m芝 | 8頭 | アスクオンディープ | 岩田望来 | 56.0kg | 5人 | 8着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:カラズマッチポイント |
第42週 | 6312.6万pt | 第21位 | → | 第43週 | 6312.6万pt | (+0.0万pt) | 第21位 |
---|
第42週 | 2779.0万pt | 第35位 | → | 第43週 | 2882.0万pt | (+103.0万pt) | 第35位 |
---|
第42週 | 6168.0万pt | 第23位 | → | 第43週 | 6220.0万pt | (+52.0万pt) | 第23位 |
---|
第42週 | 1億2630.0万pt | 第11位 | → | 第43週 | 1億2630.0万pt | (+0.0万pt) | 第11位 |
---|
第42週 | 3162.0万pt | 第34位 | → | 第43週 | 3272.0万pt | (+110.0万pt) | 第34位 |
---|
第42週 | 6646.0万pt | 第19位 | → | 第43週 | 7046.0万pt | (+400.0万pt) | 第18位 |
---|
第42週 | 4719.0万pt | 第27位 | → | 第43週 | 5749.0万pt | (+1030.0万pt) | 第25位 |
---|
第42週 | 1億3286.0万pt | 第8位 | → | 第43週 | 1億3286.0万pt | (+0.0万pt) | 第9位 |
---|
第42週 | 8274.0万pt | 第17位 | → | 第43週 | 1億0224.0万pt | (+1950.0万pt) | 第15位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月26日 (土) |
中山 6R |
1勝クラス | 1800m芝 | 12頭 | ゼッフィーロ | 横山武史 | 56.0kg | 1人 | 2着 | 第1位 | 300.0万 |
牡 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:ワイルドウインド | |||||||||||
3月26日 (土) |
阪神 5R |
未勝利 | 2000m芝 | 15頭 | ブラックシールド | 戸崎圭太 | 56.0kg | 2人 | 1着 | 第1位 | 520.0万 |
牡 栗東・武幸四郎 厩舎 父:キタサンブラック 母:ゴールドエッセンス | |||||||||||
3月26日 (土) |
阪神 11R |
毎日杯 | 1800m芝 | 10頭 | ドゥラドーレス | 戸崎圭太 | 56.0kg | 1人 | 3着 | 第1位 | 1000.0万 |
牡 美浦・宮田敬介 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:ロカ | |||||||||||
3月26日 (土) |
中京 5R |
未勝利 | 2200m芝 | 14頭 | ミッキーフローガ | 荻野極 | 56.0kg | 1人 | 3着 | 第1位 | 130.0万 |
牡 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ロードカナロア 母:キャリコ |
第42週 | 1億4501.4万pt | 第7位 | → | 第43週 | 1億4501.4万pt | (+0.0万pt) | 第7位 |
---|
第42週 | 1億2380.1万pt | 第12位 | → | 第43週 | 1億2380.1万pt | (+0.0万pt) | 第12位 |
---|
第42週 | 1億3156.0万pt | 第10位 | → | 第43週 | 1億3156.0万pt | (+0.0万pt) | 第10位 |
---|
第42週 | 5268.2万pt | 第25位 | → | 第43週 | 5628.2万pt | (+360.0万pt) | 第26位 |
---|
第42週 | 1993.0万pt | 第36位 | → | 第43週 | 2071.0万pt | (+78.0万pt) | 第36位 |
---|