第26回POG | 第39週出走馬 |
第38週 | 2億0284.0万pt | 第1位 | → | 第39週 | 2億0419.0万pt | (+135.0万pt) | 第1位 |
---|
第38週 | 5501.0万pt | 第21位 | → | 第39週 | 5501.0万pt | (+0.0万pt) | 第21位 |
---|
第38週 | 5792.0万pt | 第20位 | → | 第39週 | 5792.0万pt | (+0.0万pt) | 第20位 |
---|
第38週 | 1億4424.0万pt | 第4位 | → | 第39週 | 1億4424.0万pt | (+0.0万pt) | 第4位 |
---|
第38週 | 4425.9万pt | 第26位 | → | 第39週 | 4692.9万pt | (+267.0万pt) | 第25位 |
---|
第38週 | 1億0021.3万pt | 第6位 | → | 第39週 | 1億0071.3万pt | (+150.0万pt) | 第6位 |
---|
第38週 | 2710.0万pt | 第33位 | → | 第39週 | 2820.0万pt | (+110.0万pt) | 第33位 |
---|
第38週 | 6156.0万pt | 第19位 | → | 第39週 | 6866.0万pt | (+710.0万pt) | 第16位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月26日 (土) |
中山 3R |
未勝利 | 1800mダ | 16頭 | アーバンデザイン | 横山武史 | 56.0kg | 6人 | 11着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・和田雄二 厩舎 父:ヘニーヒューズ 母:アーバンレジェンド | |||||||||||
2月26日 (土) |
阪神 4R |
未勝利 | 1600m芝 | 18頭 | マイネルレノン | 団野大成 | 56.0kg | 9人 | 10着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・宮徹 厩舎 父:ダイワメジャー 母:コスモルーシー | |||||||||||
2月26日 (土) |
小倉 2R |
未勝利 | 1200m芝 | 18頭 | ニシノデフィレ | 西村淳也 | 56.0kg | 2人 | 1着 | 第1位 | 520.0万 |
牡 栗東・宮本博 厩舎 父:ロードカナロア 母:ニシノメルモ | |||||||||||
2月27日 (日) |
中山 7R |
1勝クラス | 1600m芝 | 10頭 | モンタナアゲート | 津村明秀 | 56.0kg | 4人 | 3着 | 第1位 | 190.0万 |
牡 美浦・和田正一郎 厩舎 父:ダイワメジャー 母:カリスペル |
第38週 | 6454.2万pt | 第18位 | → | 第39週 | 6454.2万pt | (+0.0万pt) | 第19位 |
---|
第38週 | 4763.6万pt | 第23位 | → | 第39週 | 5078.6万pt | (+315.0万pt) | 第23位 |
---|
第38週 | 2259.0万pt | 第34位 | → | 第39週 | 2779.0万pt | (+520.0万pt) | 第34位 |
---|
第38週 | 3838.0万pt | 第29位 | → | 第39週 | 4048.0万pt | (+210.0万pt) | 第28位 |
---|
第38週 | 1億1902.0万pt | 第7位 | → | 第39週 | 1億2202.0万pt | (+300.0万pt) | 第7位 |
---|
第38週 | 3811.0万pt | 第30位 | → | 第39週 | 3811.0万pt | (+0.0万pt) | 第30位 |
---|
第38週 | 1億0656.0万pt | 第9位 | → | 第39週 | 1億0726.2万pt | (+70.2万pt) | 第10位 |
---|
第38週 | 3914.0万pt | 第27位 | → | 第39週 | 4434.0万pt | (+520.0万pt) | 第27位 |
---|
第38週 | 4880.0万pt | 第22位 | → | 第39週 | 4880.0万pt | (+0.0万pt) | 第24位 |
---|
第38週 | 2797.0万pt | 第32位 | → | 第39週 | 3005.0万pt | (+208.0万pt) | 第32位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月26日 (土) |
中山 1R |
未勝利 | 1800mダ | 16頭 | エクイナンクル | 柴田大知 | 54.0kg | 14人 | 15着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 美浦・和田勇介 厩舎 父:ジャスタウェイ 母:エクディス | |||||||||||
エディッタ | 菅原明良 | 54.0kg | 2人 | 3着 | 第1位 | 130.0万 | |||||
牝 美浦・大竹正博 厩舎 父:フリオーソ 母:エヴェリーナ | |||||||||||
2月26日 (土) |
阪神 2R |
未勝利 | 1200mダ | 15頭 | ドゴン | 松田大作 | 56.0kg | 8人 | 4着 | 第1位 | 78.0万 |
牡 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ディーマジェスティ 母:レトII | |||||||||||
2月27日 (日) |
小倉 6R |
未勝利 | 2000m芝 | 13頭 | ウイングラドナス | 原優介 | 53.0kg | 11人 | 10着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・青木孝文 厩舎 父:ドリームジャーニー 母:インプレッシヴ |
第38週 | 7900.1万pt | 第14位 | → | 第39週 | 7900.1万pt | (+0.0万pt) | 第14位 |
---|
第38週 | 8322.0万pt | 第12位 | → | 第39週 | 8584.0万pt | (+262.0万pt) | 第12位 |
---|
第38週 | 9860.0万pt | 第11位 | → | 第39週 | 1億0890.0万pt | (+1030.0万pt) | 第9位 |
---|
第38週 | 4748.2万pt | 第24位 | → | 第39週 | 5268.2万pt | (+520.0万pt) | 第22位 |
---|
第38週 | 1731.0万pt | 第36位 | → | 第39週 | 1941.0万pt | (+210.0万pt) | 第35位 |
---|