第26回POG | 第35週出走馬 |
第34週 | 1983.0万pt | 第32位 | → | 第35週 | 2191.0万pt | (+208.0万pt) | 第34位 |
---|
第34週 | 4959.0万pt | 第19位 | → | 第35週 | 5319.0万pt | (+360.0万pt) | 第19位 |
---|
第34週 | 4194.0万pt | 第22位 | → | 第35週 | 4194.0万pt | (+0.0万pt) | 第22位 |
---|
第34週 | 1億4064.0万pt | 第4位 | → | 第35週 | 1億4064.0万pt | (+0.0万pt) | 第4位 |
---|
第34週 | 2882.3万pt | 第27位 | → | 第35週 | 3339.1万pt | (+456.8万pt) | 第27位 |
---|
第34週 | 2710.0万pt | 第28位 | → | 第35週 | 2710.0万pt | (+0.0万pt) | 第30位 |
---|
第34週 | 1739.0万pt | 第34位 | → | 第35週 | 2259.0万pt | (+520.0万pt) | 第33位 |
---|
第34週 | 3614.0万pt | 第24位 | → | 第35週 | 3786.0万pt | (+172.0万pt) | 第24位 |
---|
第34週 | 7345.0万pt | 第12位 | → | 第35週 | 7845.0万pt | (+500.0万pt) | 第12位 |
---|
第34週 | 8782.0万pt | 第8位 | → | 第35週 | 9302.0万pt | (+520.0万pt) | 第9位 |
---|
第34週 | 2541.0万pt | 第30位 | → | 第35週 | 2541.0万pt | (+0.0万pt) | 第31位 |
---|
第34週 | 8703.0万pt | 第9位 | → | 第35週 | 8808.0万pt | (+105.0万pt) | 第10位 |
---|
第34週 | 5802.0万pt | 第18位 | → | 第35週 | 5937.0万pt | (+135.0万pt) | 第18位 |
---|
第34週 | 3447.3万pt | 第26位 | → | 第35週 | 3447.3万pt | (+0.0万pt) | 第26位 |
---|
第34週 | 2612.0万pt | 第29位 | → | 第35週 | 3212.0万pt | (+600.0万pt) | 第28位 |
---|
第34週 | 1億4733.0万pt | 第3位 | → | 第35週 | 1億5033.0万pt | (+300.0万pt) | 第2位 |
---|
第34週 | 1930.0万pt | 第33位 | → | 第35週 | 3150.0万pt | (+1220.0万pt) | 第29位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月29日 (土) |
中京 4R |
新馬 | 1400mダ | 14頭 | アンジュレイ | 古川奈穂 | 50.0kg | 10人 | 5着 | 第1位 | 60.0万 |
牝 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ドレフォン 母:ヴェルザンディ | |||||||||||
1月30日 (日) |
東京 2R |
未勝利 | 2100mダ | 13頭 | タクティーレン | 横山琉人 | 53.0kg | 12人 | 10着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・田島俊明 厩舎 父:ディープブリランテ 母:トラウム | |||||||||||
1月30日 (日) |
東京 9R |
セントポーリア賞 | 1800m芝 | 8頭 | ドゥラドーレス | 戸崎圭太 | 56.0kg | 2人 | 1着 | 第1位 | 1030.0万 |
牡 美浦・宮田敬介 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:ロカ | |||||||||||
1月30日 (日) |
中京 5R |
未勝利 | 1600m芝 | 13頭 | マヒナライズ | 藤岡佑介 | 54.0kg | 3人 | 3着 | 第1位 | 130.0万 |
牝 栗東・藤岡健一 厩舎 父:ロードカナロア 母:アースライズ |
第34週 | 1億2024.4万pt | 第6位 | → | 第35週 | 1億2154.4万pt | (+130.0万pt) | 第5位 |
---|
第34週 | 2277.0万pt | 第31位 | → | 第35週 | 2277.0万pt | (+0.0万pt) | 第32位 |
---|
第34週 | 6052.1万pt | 第17位 | → | 第35週 | 6272.1万pt | (+220.0万pt) | 第16位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月29日 (土) |
小倉 2R |
未勝利 | 2000m芝 | 12頭 | ゲーテローズ | 勝浦正樹 | 54.0kg | 4人 | 3着 | 第1位 | 130.0万 |
牝 栗東・武英智 厩舎 父:ノヴェリスト 母:ローズバド | |||||||||||
1月30日 (日) |
東京 9R |
セントポーリア賞 | 1800m芝 | 8頭 | ビヨンドザタイム | M.デムーロ | 56.0kg | 7人 | 6着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・金成貴史 厩舎 父:ダイワメジャー 母:ウメノファイバー | |||||||||||
1月30日 (日) |
中京 6R |
新馬 | 2000m芝 | 18頭 | フォールロワ | 田辺裕信 | 56.0kg | 10人 | 4着 | 第1位 | 90.0万 |
牡 栗東・四位洋文 厩舎 父:ハーツクライ 母:シェリレーヌ |
第34週 | 7002.0万pt | 第13位 | → | 第35週 | 7802.0万pt | (+800.0万pt) | 第13位 |
---|
第34週 | 8620.0万pt | 第10位 | → | 第35週 | 9340.0万pt | (+720.0万pt) | 第8位 |
---|