第26回POG | 第34週出走馬 |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月22日 (土) |
中京 10R |
若駒S | 2000m芝 | 7頭 | グランディア | 牡 | 川田将雅 | 56.0kg | 2人 | 4着 | 300万 |
PO:ぼけみつさん、トラトラトラさん | |||||||||||
ジャスパーグレイト | 牡 | 岩田望来 | 56.0kg | 7人 | 7着 | 0万 | |||||
PO:こーじパパさん | |||||||||||
リアド | 牡 | 武 豊 | 56.0kg | 1人 | 2着 | 800万 | |||||
PO:はずーりさん、子えもやんさん、かめおさん | |||||||||||
リューベック | 牡 | 池添謙一 | 56.0kg | 3人 | 1着 | 2000万 | |||||
PO:アイクさん、管理人へぼまさ、ちかまいさん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月22日 (土) |
中山 7R |
1勝クラス | 1200mダート | 16頭 | アーサーテソーロ | 牡 | 大野拓弥 | 56.0kg | 3人 | 3着 | 190万 |
PO:ユーコンさん | |||||||||||
スピードグラマー | 牝 | 木幡育也 | 53.0kg | 5人 | 13着 | 0万 | |||||
PO:やすさん | |||||||||||
1月22日 (土) |
中京 2R |
未勝利 | 1200mダート | 16頭 | コスモルージュ | 牡 | 国分優作 | 56.0kg | 5人 | 6着 | 0万 |
PO:GOMACHANさん | |||||||||||
ハリーオンダウン | 牝 | 川須栄彦 | 54.0kg | 4人 | 3着 | 130万 | |||||
PO:アイクさん | |||||||||||
1月22日 (土) |
中京 5R |
未勝利 | 2000m芝 | 7頭 | シウン | 牝 | 池添謙一 | 54.0kg | 6人 | 7着 | 0万 |
PO:GOMACHANさん | |||||||||||
フォーブス | 牝 | 川田将雅 | 54.0kg | 1人 | 3着 | 130万 | |||||
PO:bowwowさん | |||||||||||
1月22日 (土) |
中京 6R |
未勝利 | 1600m芝 | 15頭 | ダノンフォーナイン | 牡 | 武 豊 | 56.0kg | 7人 | 6着 | 0万 |
PO:かめおさん、Criterionさん、政吉さん、えもやんさん | |||||||||||
ボルザコフスキー | 牡 | 岩田望来 | 56.0kg | 11人 | 3着 | 130万 | |||||
PO:フクロウさん | |||||||||||
1月22日 (土) |
小倉 1R |
未勝利 | 1700mダート | 11頭 | グレートキャンベラ | 牡 | 坂井瑠星 | 56.0kg | 3人 | 5着 | 52万 |
PO:みるくぷりんさん | |||||||||||
1月22日 (土) |
小倉 9R |
萌黄賞 | 1200m芝 | 13頭 | セリノーフォス | 牝 | 藤岡康太 | 54.0kg | 3人 | 5着 | 103万 |
PO:プーニーさん | |||||||||||
メリトクラシー | 牝 | 吉田隼人 | 54.0kg | 5人 | 13着 | 0万 | |||||
PO:かにぱんさん、管理人へぼまさ | |||||||||||
1月23日 (日) |
中山 3R |
未勝利 | 1800mダート | 11頭 | マディソンテソーロ | 牡 | 小林脩斗 | 53.0kg | 5人 | 10着 | 0万 |
PO:ユーコンさん | |||||||||||
1月23日 (日) |
中山 5R |
未勝利 | 2200m芝 | 11頭 | ウイングラドナス | 牡 | 横山琉人 | 53.0kg | 9人 | 8着 | 0万 |
PO:もこさん | |||||||||||
1月23日 (日) |
中山 6R |
新馬 | 2000m芝 | 13頭 | アップストローク | セン | 戸崎圭太 | 56.0kg | 2人 | 13着 | 0万 |
PO:ときねさん | |||||||||||
1月23日 (日) |
中山 9R |
若竹賞 | 1800m芝 | 11頭 | セイウンプラチナ | 牡 | 田辺裕信 | 56.0kg | 8人 | 8着 | 0万 |
PO:アイクさん | |||||||||||
1月23日 (日) |
中京 5R |
未勝利 | 2200m芝 | 9頭 | ジェンヌ | 牝 | 団野大成 | 54.0kg | 6人 | 6着 | 0万 |
PO:GOMACHANさん | |||||||||||
ホウオウフウジン | 牡 | 坂井瑠星 | 56.0kg | 1人 | 3着 | 130万 | |||||
PO:政吉さん | |||||||||||
1月23日 (日) |
小倉 6R |
未勝利 | 1200m芝 | 18頭 | トーホウディアマン | 牝 | 藤岡康太 | 54.0kg | 8人 | 14着 | 0万 |
PO:もこさん | |||||||||||
1月23日 (日) |
小倉 7R |
未勝利 | 2000m芝 | 14頭 | レッドファーロ | 牡 | 藤岡佑介 | 56.0kg | 5人 | 2着 | 210万 |
PO:子プーニーさん |