第26回POG | 第22週出走馬 |
第21週 | 4850.0万pt | 第6位 | → | 第22週 | 5530.0万pt | (+680.0万pt) | 第5位 |
---|
第21週 | 2360.0万pt | 第20位 | → | 第22週 | 2717.0万pt | (+357.0万pt) | 第17位 |
---|
第21週 | 3861.0万pt | 第12位 | → | 第22週 | 4192.0万pt | (+331.0万pt) | 第12位 |
---|
第21週 | 4418.3万pt | 第8位 | → | 第22週 | 6118.3万pt | (+1700.0万pt) | 第4位 |
---|
第21週 | 4468.0万pt | 第7位 | → | 第22週 | 4978.0万pt | (+510.0万pt) | 第8位 |
---|
第21週 | 2655.0万pt | 第17位 | → | 第22週 | 2655.0万pt | (+0.0万pt) | 第18位 |
---|
第21週 | 2822.0万pt | 第16位 | → | 第22週 | 2822.0万pt | (+0.0万pt) | 第16位 |
---|
第21週 | 3461.0万pt | 第13位 | → | 第22週 | 3893.0万pt | (+432.0万pt) | 第13位 |
---|
第21週 | 1134.0万pt | 第31位 | → | 第22週 | 1386.0万pt | (+252.0万pt) | 第29位 |
---|
第21週 | 5391.0万pt | 第4位 | → | 第22週 | 5391.0万pt | (+0.0万pt) | 第6位 |
---|
第21週 | 2233.0万pt | 第22位 | → | 第22週 | 2233.0万pt | (+0.0万pt) | 第22位 |
---|
第21週 | 1億0028.0万pt | 第1位 | → | 第22週 | 1億0028.0万pt | (+0.0万pt) | 第1位 |
---|
第21週 | 4341.0万pt | 第9位 | → | 第22週 | 4696.0万pt | (+355.0万pt) | 第9位 |
---|
第21週 | 4170.0万pt | 第11位 | → | 第22週 | 4450.0万pt | (+280.0万pt) | 第10位 |
---|
第21週 | 1452.0万pt | 第25位 | → | 第22週 | 1983.0万pt | (+531.0万pt) | 第24位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月30日 (土) |
東京 5R |
新馬 | 1600m芝 | 12頭 | ジュエルラビシア | C.ルメール | 54.0kg | 2人 | 2着 | 第1位 | 280.0万 |
牝 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:ディープインパクト 母:サファリミス | |||||||||||
10月30日 (土) |
阪神 2R |
未勝利 | 1600m芝 | 10頭 | プルサティーラ | 川田将雅 | 54.0kg | 1人 | 5着 | 第1位 | 51.0万 |
牝 栗東・中内田充正 厩舎 父:ディープインパクト 母:カヴァートラブ | |||||||||||
10月31日 (日) |
阪神 3R |
未勝利 | 2000m芝 | 12頭 | ショウナンアデイブ | 浜中俊 | 55.0kg | 1人 | 2着 | 第1位 | 200.0万 |
牡 栗東・高野友和 厩舎 父:ディープインパクト 母:シーヴ |