第26回POG | 第9週出走馬 |
第8週 | 2170.0万pt | 第5位 | → | 第9週 | 2233.0万pt | (+63.0万pt) | 第5位 |
---|
第8週 | 1499.0万pt | 第8位 | → | 第9週 | 1569.0万pt | (+70.0万pt) | 第8位 |
---|
第8週 | 0.0万pt | 第32位 | → | 第9週 | 70.0万pt | (+70.0万pt) | 第30位 |
---|
第8週 | 1530.0万pt | 第7位 | → | 第9週 | 2740.0万pt | (+1210.0万pt) | 第2位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月31日 (土) |
新潟 5R |
新馬 | 1600m芝 | 17頭 | ソリスルクス | 戸崎圭太 | 54.0kg | 4人 | 9着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・萩原清 厩舎 父:モーリス 母:ルミナスグルーヴ | |||||||||||
プラニエータ | 和田竜二 | 54.0kg | 2人 | 6着 | 第1位 | 0.0万 | |||||
牝 美浦・栗田徹 厩舎 父:ジャスタウェイ 母:コズミックショア | |||||||||||
7月31日 (土) |
函館 1R |
未勝利 | 1200m芝 | 10頭 | コラリン | 横山武史 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 510.0万 |
牝 美浦・岩戸孝樹 厩舎 父:ダイワメジャー 母:モルジアナ | |||||||||||
7月31日 (土) |
函館 5R |
新馬 | 1200m芝 | 9頭 | ソリッドグロウ | 横山武史 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 700.0万 |
牝 美浦・池上昌和 厩舎 父:ダイワメジャー 母:ムーングロウ |
第8週 | 560.0万pt | 第24位 | → | 第9週 | 560.0万pt | (+0.0万pt) | 第24位 |
---|
第8週 | 1171.0万pt | 第11位 | → | 第9週 | 1171.0万pt | (+0.0万pt) | 第12位 |
---|
第8週 | 1081.0万pt | 第12位 | → | 第9週 | 1211.0万pt | (+130.0万pt) | 第11位 |
---|
第8週 | 2608.0万pt | 第1位 | → | 第9週 | 3308.0万pt | (+700.0万pt) | 第1位 |
---|
第8週 | 700.0万pt | 第17位 | → | 第9週 | 777.0万pt | (+77.0万pt) | 第16位 |
---|