第26回POG | 第4週出走馬 |
第3週 | 500.0万pt | 第9位 | → | 第4週 | 570.0万pt | (+70.0万pt) | 第14位 |
---|
第3週 | 0.0万pt | 第20位 | → | 第4週 | 0.0万pt | (+0.0万pt) | 第24位 |
---|
第3週 | 700.0万pt | 第7位 | → | 第4週 | 700.0万pt | (+0.0万pt) | 第10位 |
---|
第3週 | 810.0万pt | 第5位 | → | 第4週 | 2210.0万pt | (+1400.0万pt) | 第1位 |
---|
第3週 | 0.0万pt | 第20位 | → | 第4週 | 70.0万pt | (+70.0万pt) | 第22位 |
---|
第3週 | 490.0万pt | 第10位 | → | 第4週 | 578.0万pt | (+88.0万pt) | 第13位 |
---|
第3週 | 990.0万pt | 第4位 | → | 第4週 | 1067.0万pt | (+77.0万pt) | 第5位 |
---|
第3週 | 99.0万pt | 第17位 | → | 第4週 | 279.0万pt | (+180.0万pt) | 第16位 |
---|
第3週 | 110.0万pt | 第16位 | → | 第4週 | 740.0万pt | (+630.0万pt) | 第9位 |
---|
第3週 | 0.0万pt | 第20位 | → | 第4週 | 0.0万pt | (+0.0万pt) | 第24位 |
---|
第3週 | 0.0万pt | 第20位 | → | 第4週 | 110.0万pt | (+110.0万pt) | 第20位 |
---|
第3週 | 0.0万pt | 第20位 | → | 第4週 | 630.0万pt | (+630.0万pt) | 第12位 |
---|
第3週 | 0.0万pt | 第20位 | → | 第4週 | 0.0万pt | (+0.0万pt) | 第24位 |
---|
第3週 | 810.0万pt | 第5位 | → | 第4週 | 1041.0万pt | (+231.0万pt) | 第7位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月26日 (土) |
阪神 1R |
未勝利 | 1600m芝 | 10頭 | ナインティゴット | 富田暁 | 53.0kg | 3人 | 5着 | 第1位 | 51.0万 |
牡 栗東・武英智 厩舎 父:シルバーステート 母:フルマークス | |||||||||||
6月27日 (日) |
東京 5R |
新馬 | 1600m芝 | 16頭 | コースタルテラス | 石川裕紀人 | 54.0kg | 8人 | 7着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・手塚貴久 厩舎 父:ヘニーヒューズ 母:パシフィックギャル | |||||||||||
6月27日 (日) |
札幌 5R |
新馬 | 1200m芝 | 10頭 | ファーンヒル | 大野拓弥 | 54.0kg | 2人 | 3着 | 第1位 | 180.0万 |
牡 栗東・清水久詞 厩舎 父:キンシャサノキセキ 母:ラブディラン |
第3週 | 1610.0万pt | 第1位 | → | 第4週 | 1909.0万pt | (+299.0万pt) | 第2位 |
---|
第3週 | 560.0万pt | 第8位 | → | 第4週 | 1820.0万pt | (+1260.0万pt) | 第3位 |
---|
第3週 | 0.0万pt | 第20位 | → | 第4週 | 700.0万pt | (+700.0万pt) | 第10位 |
---|
第3週 | 390.0万pt | 第11位 | → | 第4週 | 900.0万pt | (+510.0万pt) | 第8位 |
---|
第3週 | 280.0万pt | 第12位 | → | 第4週 | 280.0万pt | (+0.0万pt) | 第15位 |
---|