第26回POG | 成績詳細 |
やすさん | 第52週 2022年5月29日(日)時点 獲得ポイント:1億9408.1万pt(+78.0万pt) 順位:第9位/36人中 (先週 第7位) |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 1924.0万pt | 10頭 | 1頭 | 10回 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | .100 | .300 | .900 |
未勝利 | 3774.1万pt | 8頭 | 4頭 | 26回 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 9 | .154 | .423 | .654 |
地方一般 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
1勝クラス | 1330.0万pt | 4頭 | 1頭 | 6回 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .167 | .167 | .500 |
オープン | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
GIII・JpnIII | 4840.0万pt | 3頭 | 1頭 | 6回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .167 | .167 | .500 |
GII・JpnII | 1940.0万pt | 2頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 |
GI・JpnI | 5600.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 1億0008.0万pt | 10頭 | 6頭 | 48回 | 7 | 9 | 3 | 13 | 3 | 13 | .146 | .333 | .729 |
ダート | 200.0万pt | 3頭 | 0頭 | 4回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 |
障害 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
合計 | 1億0008.0万pt | 10頭 | 6頭 | 52回 | 7 | 10 | 3 | 13 | 3 | 16 | .135 | .327 | .692 |