第26回POG | 成績詳細 |
めくるめくるめさん | 第52週 2022年5月29日(日)時点 獲得ポイント:2億9631.4万pt(+0.0万pt) 順位:第3位/36人中 (先週 第2位) |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 4268.0万pt | 10頭 | 6頭 | 10回 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.000 |
未勝利 | 910.0万pt | 2頭 | 1頭 | 6回 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .667 |
地方一般 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
1勝クラス | 309.4万pt | 3頭 | 0頭 | 5回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .600 |
オープン | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
GIII・JpnIII | 8140.0万pt | 4頭 | 2頭 | 7回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .286 | .429 | .571 |
GII・JpnII | 304.0万pt | 2頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 |
GI・JpnI | 1億5700.0万pt | 2頭 | 1頭 | 4回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 2億0036.0万pt | 10頭 | 6頭 | 33回 | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | .273 | .303 | .667 |
ダート | 595.0万pt | 1頭 | 1頭 | 3回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 |
障害 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
合計 | 2億0031.0万pt | 10頭 | 7頭 | 36回 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 12 | .278 | .306 | .667 |