第26回POG | 成績詳細 |
フクロウさん | 第52週 2022年5月29日(日)時点 獲得ポイント:1億9563.0万pt(+520.0万pt) 順位:第8位/36人中 (先週 第8位) |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 1930.0万pt | 9頭 | 2頭 | 9回 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .222 | .333 | .667 |
未勝利 | 3370.0万pt | 8頭 | 4頭 | 30回 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | .133 | .233 | .500 |
地方一般 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
1勝クラス | 1593.0万pt | 4頭 | 1頭 | 9回 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .111 | .333 | .556 |
オープン | 450.0万pt | 1頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .500 |
GIII・JpnIII | 3100.0万pt | 1頭 | 1頭 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
GII・JpnII | 4320.0万pt | 2頭 | 1頭 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
GI・JpnI | 4800.0万pt | 1頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | 1.000 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 1億5560.0万pt | 10頭 | 2頭 | 33回 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 12 | .121 | .303 | .636 |
ダート | 4003.0万pt | 7頭 | 4頭 | 22回 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | .227 | .273 | .500 |
障害 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
合計 | 1億9563.0万pt | 10頭 | 6頭 | 55回 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 23 | .164 | .291 | .582 |