第26回POG | 成績詳細 |
じゅにあさん | 第52週 2022年5月29日(日)時点 獲得ポイント:1億9040.0万pt(+2700.0万pt) 順位:第10位/36人中 (先週 第9位) |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2890.0万pt | 10頭 | 3頭 | 10回 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .300 | .400 | .800 |
未勝利 | 2260.0万pt | 7頭 | 4頭 | 8回 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .625 | .625 |
地方一般 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
1勝クラス | 2320.0万pt | 4頭 | 1頭 | 10回 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | .100 | .500 | .600 |
オープン | 2630.0万pt | 4頭 | 1頭 | 5回 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 | .200 | .800 |
GIII・JpnIII | 3600.0万pt | 4頭 | 1頭 | 4回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 |
GII・JpnII | 570.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .500 |
GI・JpnI | 4770.0万pt | 1頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 1億9040.0万pt | 10頭 | 7頭 | 41回 | 10 | 6 | 5 | 6 | 0 | 14 | .244 | .390 | .659 |
ダート | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
障害 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
合計 | 1億9040.0万pt | 10頭 | 7頭 | 41回 | 10 | 6 | 5 | 6 | 0 | 14 | .244 | .390 | .659 |