第26回POG | 成績詳細 |
KAJAさん | 第52週 2022年5月29日(日)時点 獲得ポイント:2億4044.0万pt(+0.0万pt) 順位:第5位/36人中 (先週 第4位) |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 4024.0万pt | 9頭 | 5頭 | 9回 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .556 | .667 | .889 |
未勝利 | 1428.0万pt | 4頭 | 3頭 | 5回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .600 | .600 | .600 |
地方一般 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
1勝クラス | 2129.0万pt | 4頭 | 1頭 | 9回 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | .111 | .444 | .667 |
オープン | 160.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 |
GIII・JpnIII | 6410.0万pt | 6頭 | 1頭 | 7回 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .143 | .286 | .571 |
GII・JpnII | 9893.0万pt | 5頭 | 2頭 | 5回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .400 | .400 | .800 |
GI・JpnI | 0.0万pt | 4頭 | 0頭 | 5回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 2億4044.0万pt | 9頭 | 8頭 | 40回 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 | .300 | .425 | .650 |
ダート | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
障害 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
合計 | 2億4044.0万pt | 9頭 | 8頭 | 41回 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 15 | .293 | .415 | .634 |