第26回POG | ドラフト結果 | PO別優先25位~36位 |
優先順位:第25位 | Criterionさん | 前回:第26位 | 参加:18回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | コマンドライン | 牡 | ディープインパクト | コンドコマンド | 美浦・国枝栄 | × | 7名 | × |
第2位 | ダノンフォーナイン | 牡 | ディープインパクト | タミーザトルピード | 栗東・音無秀孝 | 第2位 | 4名 | 1頭 |
第3位 | ソクラテス | 牡 | ドゥラメンテ | ブルーダイアモンド | 栗東・音無秀孝 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第4位 | フィデル | 牡 | ハーツクライ | ラッキートゥビーミー | 栗東・友道康夫 | 第2位 | 3名 | 3頭 |
第5位 | ゲーテ | 牡 | ディープインパクト | プラスヴァンドーム | 栗東・武幸四郎 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第6位 | ブルーロワイヤル | 牡 | キングカメハメハ | アナスタシアブルー | 栗東・音無秀孝 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第7位 | ホウオウカグヤ | 牝 | ディープインパクト | メリッサ | 美浦・池上昌和 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第8位 | フォーグッド | 牡 | ディープインパクト | ウィキッドリーパーフェクト | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第9位 | ディープグラビティ | 牡 | ディープインパクト | スターシップトラッフルズ | 美浦・菊沢隆徳 | 第1位 | 2名 | 8頭 |
第10位 | エリカヴィータ | 牝 | キングカメハメハ | マルシアーノ | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 2名 | 9頭 |
補欠1位 | サンセットクラウド | 牡 | ディープインパクト | ロードクロサイト | 栗東・矢作芳人 | 第3位 | 3名 | 10頭 |
補欠2位 | ショウナンアデイブ | 牡 | ディープインパクト | シーヴ | 厩舎未定 | × | 5名 | × |
補欠3位 | マイシンフォニー | 牝 | ディープインパクト | テディーズプロミス | 栗東・松永幹夫 | × | 7名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第26位 | ユーコンさん | 前回:第27位 | 参加:6回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | アートハウス | 牝 | スクリーンヒーロー | パールコード | 栗東・中内田充正 | 第1位 | 2名 | 1頭 |
第2位 | プルパレイ | 牡 | イスラボニータ | マイジェン | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 2名 | 2頭 |
第3位 | アルナシーム | 牡 | モーリス | ジュベルアリ | 栗東・橋口慎介 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | ストップザタイム | 牡 | ダイワメジャー | グレイトタイミング | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | ヴェラフォルツァ | 牝 | ディーマジェスティ | ラッフォルツァート | 栗東・西園正都 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | マイネルキング | 牡 | ゴールドシップ | スーパーウーマン | 美浦・相沢郁 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ドリップ | 牡 | ジョーカプチーノ | マイネノーブレス | 美浦・稲垣幸雄 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | マディソンテソーロ | 牡 | イスラボニータ | モトカノテソーロ | 美浦・加藤士津八 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | アーサーテソーロ | 牡 | パイロ | サトノベリーニ | 美浦・栗田徹 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | エイシンルシファー | 牡 | エイシンヒカリ | エイシンコクーン | 栗東・大久保龍志 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | セリフォス | 牡 | ダイワメジャー | シーフロント | 栗東・中内田充正 | × | 3名 | × |
補欠2位 | メリトクラシー | 牝 | シルバーステート | メリオーラ | 栗東・武幸四郎 | × | 3名 | × |
補欠3位 | エレオス | 牝 | ハーツクライ | エレイン | 美浦・林徹 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第27位 | 子プーニーさん | 前回:第28位 | 参加:13回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ポルトアレグレ | 牡 | ロードカナロア | ポルトフィーノ | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | ルヴェルディ | 牡 | ディープインパクト | エクセレンスII | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | クロンマクノイズ | 牡 | ロードカナロア | タッチングスピーチ | 美浦・手塚貴久 | 第1位 | 3名 | 3頭 |
第4位 | ショショローザ | 牝 | ロードカナロア | マンデラ | 栗東・友道康夫 | 第2位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | ブエナエルドラード | 牝 | ロードカナロア | ブエナビスタ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | ベヴィアーモ | 牡 | ロードカナロア | リビアーモ | 栗東・松永幹夫 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | レッドリベリウス | 牡 | ロードカナロア | レッドセシリア | 美浦・鹿戸雄一 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | レッドファーロ | 牡 | ハーツクライ | プラヤデシエルタ | 栗東・松永幹夫 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ルージュディザイア | 牝 | ロゴタイプ | ノスタルジア | 栗東・笹田和秀 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | レッドアクトゥール | 牡 | スクリーンヒーロー | レッドリヴェール | 栗東・須貝尚介 | 第2位 | 3名 | 10頭 |
補欠1位 | レッドアヴァンティ | 牡 | ドゥラメンテ | サウンタ | 美浦・尾関知人 | × | 2名 | × |
補欠2位 | レッドベスティア | 牡 | ダイワメジャー | フィルバート | 栗東・昆貢 | × | 1名 | × |
補欠3位 | レッドブレンナー | 牡 | ロードカナロア | ジェイム | 栗東・安田隆行 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第28位 | こーじパパさん | 前回:第29位 | 参加:5回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | フェニックスループ | 牡 | キングカメハメハ | マルセリーナ | 栗東・平田修 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | ジルバーン | 牡 | ハーツクライ | シルヴァーカップ | 栗東・武英智 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | ジェノランケーブ | 牡 | シルバーステート | ユールフェスト | 栗東・四位洋文 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | シャーマンズケイブ | 牡 | ハーツクライ | アナアメリカーナ | 美浦・尾関知人 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | フルティージャ | 牝 | イスラボニータ | フリアアステカ | 美浦・林徹 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | エスポワールエール | 牡 | モーリス | カデナダムール | 栗東・高野友和 | 第1位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | インブリウム | 牡 | ダイワメジャー | ラルナデミエル | 美浦・鹿戸雄一 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | ファディッシュ | 牝 | グランデッツァ | ソーシャライツ | 美浦・青木孝文 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | グリンゴレット | 牡 | ローエングリン | ダノンフローラ | 美浦・伊藤大士 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ジャスパーグレイト | 牡 | Arrogate | Shop Again | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | サリエラ | 牝 | ディープインパクト | サロミナ | 美浦・国枝栄 | × | 3名 | × |
補欠2位 | オクトニオン | 牡 | ヘニーヒューズ | シュネーバル | 美浦・斎藤誠 | × | 3名 | × |
補欠3位 | コトル | 牝 | ドゥラメンテ | ショーコ | 栗東・河内洋 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第29位 | マグナーテンさん | 前回:第30位 | 参加:4回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ゼッフィーロ | 牡 | ディープインパクト | ワイルドウインド | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | ダノンベルーガ | 牡 | ハーツクライ | コーステッド | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | キュルキュマ | 牝 | Frankel | Nuovo Record | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | マヒナライズ | 牝 | ロードカナロア | アースライズ | 栗東・藤岡健一 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | 馬名未定 | 牡 | ロードカナロア | キャリコ | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | ドゥラドーレス | 牡 | ドゥラメンテ | ロカ | 美浦・宮田敬介 | 第1位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | ブラックシールド | 牡 | キタサンブラック | ゴールドエッセンス | 栗東・武幸四郎 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | タクティーレン | 牡 | ディープブリランテ | トラウム | 美浦・田島俊明 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | アンジュレイ | 牝 | ドレフォン | ヴェルザンディ | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ピンクムーン | 牝 | マクフィ | バクシンスクリーン | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | レディベル | 牝 | キズナ | レディインディ | 栗東・矢作芳人 | × | 1名 | × |
補欠2位 | 馬名未定 | 牡 | ドゥラメンテ | ラブレター | 栗東・安達昭夫 | × | 1名 | × |
補欠3位 | 馬名未定 | 牝 | スクリーンヒーロー | ハイタッチクイーン | 厩舎未定 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第30位 | みるくぷりんさん | 前回:第31位 | 参加:5回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 馬名未定 | 牡 | シルバーステート | ローエキスキーズ | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | シゲルファンノユメ | 牡 | ディーマジェスティ | ノーザンスター | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | マカンマカン | 牡 | ブラックタイド | ヴァンフレーシュ | 栗東・音無秀孝 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | ジュンブロッサム | 牡 | ワールドエース | エンプレスティアラ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | プレストバローズ | 牡 | ドレフォン | フェアリーダンス | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | ワープスピード | 牡 | ドレフォン | ディープラヴ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | リヤンソウル | 牝 | キズナ | フィールマイハート | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | 馬名未定 | 牝 | キズナ | プラスドピラミッド | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | シゲルカーフレイズ | 牡 | ヴィクトワールピサ | ダノンジュエル | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | アンサングヒーロー | 牡 | ストロングリターン | レディトリス | 美浦・水野貴広 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | レッドアクトゥール | 牡 | スクリーンヒーロー | レッドリヴェール | 栗東・須貝尚介 | × | 3名 | × |
補欠2位 | ブランショセット | 牡 | エピファネイア | エインセル | 美浦・中川公成 | × | 1名 | × |
補欠3位 | ヴェールランス | 牡 | キタサンブラック | ジュエラー | 栗東・藤岡健一 | × | 3名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第31位 | プーニーさん | 前回:第32位 | 参加:13回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | セリノーフォス | 牝 | ダイワメジャー | スキア | 栗東・本田優 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | デコラシオン | 牡 | ロードカナロア | ダリシア | 美浦・高木登 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | ショショローザ | 牝 | ロードカナロア | マンデラ | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | ホーリーエンブレム | 牝 | ロードカナロア | メジャーエンブレム | 美浦・田村康仁 | 第2位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | アビークワイア | 牝 | ジャスタウェイ | アンティフォナ | 栗東・斉藤崇史 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | リンドラゴ | 牡 | ミッキーアイル | ワイオラ | 栗東・高野友和 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | レヴァンドフスキ | 牡 | ルーラーシップ | サンドミエシュ | 美浦・林徹 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | カルトゥーシュ | 牡 | トーセンラー | バシマー | 栗東・松下武士 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ウェストファリア | 牝 | ディープインパクト | フィオドラ | 美浦・手塚貴久 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ブラックブロッサム | 牡 | キタサンブラック | ポーレン | 栗東・斉藤崇史 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ジャズブルース | 牡 | オウケンブルースリ | ジュピターズジャズ | 栗東・吉村圭司 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ラキエータ | 牝 | キンシャサノキセキ | ウィルパワー | 栗東・音無秀孝 | × | 1名 | × |
補欠3位 | マグマオーシャン | 牡 | ディープブリランテ | シルクユニバーサル | 栗東・栗田徹 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第32位 | showchiさん | 前回:第33位 | 参加:14回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | フリートオブフット | 牝 | キンシャサノキセキ | シーイズトウショウ | 美浦・奥村武 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | シャンバラ | 牡 | ワンアンドオンリー | アンシャンタン | 栗東・橋口慎介 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | インプレス | 牡 | キズナ | ベアトリスII | 栗東・佐々木晶三 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | マンドローネ | 牝 | ハーツクライ | マンドゥラ | 美浦・尾関知人 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | チャレンジャー | 牡 | ジャスタウェイ | シロインジャー | 美浦・中川公成 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | ブレーヴジャーニー | 牡 | ドリームジャーニー | クィーンアマポーラ | 美浦・古賀慎明 | 第1位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | タイムオブフライト | 牡 | ディープインパクト | タイムトラベリング | 美浦・萩原清 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | アドマイヤジェイ | 牡 | ロードカナロア | ライラプス | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 2名 | 8頭 |
第9位 | ビジュノワール | 牝 | キタサンブラック | クーデグレイス | 美浦・中舘英二 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ラジエル | 牝 | ミッキーアイル | ミスティックリップス | 美浦・宮田敬介 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | スノーグレース | 牝 | ドレフォン | グローリアスデイズ | 美浦・中舘英二 | × | 3名 | × |
補欠2位 | トーセンサンダー | 牡 | トーセンファントム | カグラグレイス | 美浦・杉浦宏昭 | × | 1名 | × |
補欠3位 | ジャスミンカーラ | 牝 | サトノアラジン | ジャポニカーラ | 美浦・加藤士津八 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第33位 | アイクさん | 前回:第34位 | 参加:4回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | リューベック | 牡 | ハービンジャー | ライツェント | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 3名 | 1頭 |
第2位 | ドウデュース | 牡 | ハーツクライ | ダストアンドダイヤモンズ | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | 馬名未定 | 牡 | ハービンジャー | ヴァイスハイト | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | チカレンヌ | 牝 | Kingman | モーニングリズ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | エターナルタイム | 牝 | ロードカナロア | マジックタイム | 美浦・中川公成 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | イザベルクイーン | 牝 | ジャスタウェイ | エメラルドスター | 栗東・寺島良 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ハリーオンダウン | 牝 | ロードカナロア | ハーツキー | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | サトノレギオン | 牡 | ハーツクライ | キャッチザカクテル | 美浦・萩原清 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | 馬名未定 | 牝 | ミッキーアイル | イルーシヴハピネス | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | セイウンプラチナ | 牡 | ミッキーアイル | ゴールドグレース | 美浦・小桧山悟 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | レッドアヴァンティ | 牡 | ドゥラメンテ | サウンタ | 美浦・尾関知人 | × | 2名 | × |
補欠2位 | ダノンティアラ | 牝 | ドゥラメンテ | ザキア | 美浦・大竹正博 | × | 1名 | × |
補欠3位 | コトル | 牝 | ドゥラメンテ | ショーコ | 栗東・河内洋 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第34位 | トラトラトラさん | 前回:- | 参加:初参加 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ディーンズリスター | 牡 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 栗東・矢作芳人 | 第2位 | 6名 | 1頭 |
第2位 | コリエンテス | 牡 | ディープインパクト | イスパニダ | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 4名 | 2頭 |
第3位 | リアグラシア | 牝 | キングカメハメハ | リアアントニア | 美浦・木村哲也 | 第2位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | ダンテスヴュー | 牡 | キングカメハメハ | クロウキャニオン | 栗東・友道康夫 | 第4位 | 6名 | 4頭 |
第5位 | ダノンギャラクシー | 牡 | ディープインパクト | ベネンシアドール | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 4名 | 5頭 |
第6位 | アストロフィライト | 牝 | ディープインパクト | ウェイヴェルアベニュー | 栗東・中内田充正 | 第4位 | 4名 | 6頭 |
第7位 | レイフル | 牝 | ドゥラメンテ | シェルズレイ | 美浦・木村哲也 | 第2位 | 2名 | 7頭 |
第8位 | グランディア | 牡 | ハービンジャー | ディアデラノビア | 栗東・中内田充正 | 第2位 | 2名 | 8頭 |
第9位 | ダノンブリザード | 牡 | ディープインパクト | コンクエストハーラネイト | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ソネットフレーズ | 牝 | エピファネイア | ボージェスト | 美浦・手塚貴久 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
補欠1位 | 馬名未定 | 牡 | ロードカナロア | サンデースマイルII | 厩舎未定 | × | 1名 | × |
補欠2位 | サトノドルチェ | 牡 | オルフェーヴル | ラッドルチェンド | 栗東・池江泰寿 | × | 1名 | × |
補欠3位 | セリフォス | 牡 | ダイワメジャー | シーフロント | 栗東・中内田充正 | × | 3名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第35位 | かにぱんさん | 前回:- | 参加:初参加 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サトノヘリオス | 牡 | エピファネイア | エアマグダラ | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 2名 | 1頭 |
第2位 | メリトクラシー | 牝 | シルバーステート | メリオーラ | 栗東・武幸四郎 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | モンタナアゲート | 牡 | ダイワメジャー | カリスペル | 美浦・和田正一郎 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | 馬名未定 | 牝 | ベーカバド | スマートシンパシー | 厩舎未定 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | クラシカルオーサー | 牡 | Nathaniel | Sound of Freedom | 美浦・大和田成 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | マイネルレノン | 牡 | ダイワメジャー | コスモルーシー | 栗東・宮徹 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ブレーヴジャーニー | 牡 | ドリームジャーニー | クィーンアマポーラ | 美浦・古賀慎明 | 第2位 | 2名 | 7頭 |
第8位 | テンコウバヒ | 牡 | キンシャサノキセキ | ベルベットローブ | 美浦・矢野英一 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ニシノデフィレ | 牡 | ロードカナロア | ニシノメルモ | 栗東・宮本博 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | アーバンデザイン | 牡 | ヘニーヒューズ | アーバンレジェンド | 美浦・和田雄二 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ショウナンアデイブ | 牡 | ディープインパクト | シーヴ | 厩舎未定 | × | 5名 | × |
補欠2位 | ダノンマイソウル | 牡 | ディープインパクト | フォエヴァーダーリング | 栗東・矢作芳人 | × | 2名 | × |
補欠3位 | ドゥラドーレス | 牡 | ドゥラメンテ | ロカ | 美浦・宮田敬介 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第36位 | ときねさん | 前回:- | 参加:初参加 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | マインフリューゲル | 牡 | ルーラーシップ | ヴィラ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | モーゼル | 牡 | モーリス | シュペトレーゼ | 美浦・稲垣幸雄 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | ヴェールランス | 牡 | キタサンブラック | ジュエラー | 栗東・藤岡健一 | 第2位 | 3名 | 3頭 |
第4位 | レディバランタイン | 牝 | サトノアラジン | ミリオンウィッシーズ | 美浦・加藤征弘 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | モズクレオパトラ | 牝 | American Pharoah | オーデュボンパーク | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | ゲンショウ | 牡 | モーリス | ルリニガナ | 美浦・加藤士津八 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | アップストローク | 牡 | ディーマジェスティ | エマソング | 美浦・杉浦宏昭 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | 馬名未定 | 牡 | ルーラーシップ | ゼロメリディアン | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ブリンディジ | 牡 | ドゥラメンテ | エルクイーン | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ジャンポール | 牡 | バゴ | テンツクテン | 美浦・柄崎孝 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | イグザルト | 牡 | ドゥラメンテ | インドリヤ | 美浦・田中剛 | × | 2名 | × |
補欠2位 | オクトニオン | 牡 | ヘニーヒューズ | シュネーバル | 美浦・斎藤誠 | × | 3名 | × |
補欠3位 | ガイアフォース | 牡 | キタサンブラック | ナターレ | 栗東・杉山晴紀 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。