第50週 | 1億0039.6万pt | 第12位 | → | 第51週 | 1億0049.6万pt | (+510.0万pt) | 第12位 |
---|
第50週 | 2億0078.9万pt | 第2位 | → | 第51週 | 2億0078.9万pt | (+0.0万pt) | 第2位 |
---|
第50週 | 3751.9万pt | 第32位 | → | 第51週 | 4001.9万pt | (+250.0万pt) | 第33位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月22日 (土) |
中京 9R |
メルボルントロフィー | 2200m芝 | 9頭 | アリーヴォ | C.ルメール | 56.0kg | 1人 | 3着 | 第1位 | 250.0万 |
牡 栗東・杉山晴紀 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:エスメラルディーナ |
第50週 | 8895.2万pt | 第23位 | → | 第51週 | 9295.2万pt | (+400.0万pt) | 第23位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月22日 (土) |
東京 9R |
カーネーションカップ | 1800m芝 | 9頭 | クリーンスイープ | 横山武史 | 54.0kg | 3人 | 2着 | 第1位 | 400.0万 |
牝 美浦・国枝栄 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:スイープトウショウ |
第50週 | 2億0007.9万pt | 第3位 | → | 第51週 | 2億0007.9万pt | (+0.0万pt) | 第4位 |
---|
第50週 | 1億0003.5万pt | 第17位 | → | 第51週 | 1億0083.5万pt | (+3080.0万pt) | 第16位 |
---|
第50週 | 2億4360.9万pt | 第6位 | → | 第51週 | 2億4360.9万pt | (+0.0万pt) | 第7位 |
---|
第50週 | 1億0877.7万pt | 第20位 | → | 第51週 | 1億0877.7万pt | (+0.0万pt) | 第20位 |
---|
第50週 | 5841.0万pt | 第29位 | → | 第51週 | 6150.0万pt | (+309.0万pt) | 第29位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月22日 (土) |
東京 4R |
未勝利 | 1600m芝 | 16頭 | サトノミューズ | 内田博幸 | 54.0kg | 10人 | 10着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 美浦・奥村武 厩舎 父:スクリーンヒーロー 母:リトミックダンス | |||||||||||
5月22日 (土) |
中京 5R |
未勝利 | 2000m芝 | 11頭 | クリノエトワール | 酒井学 | 56.0kg | 10人 | 10着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・谷潔 厩舎 父:キズナ 母:スクリーマー | |||||||||||
5月23日 (日) |
新潟 1R |
未勝利 | 1800m芝 | 15頭 | サトノディーバ | 坂井瑠星 | 54.0kg | 2人 | 4着 | 第1位 | 77.0万 |
牝 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:シークレットアセット | |||||||||||
5月23日 (日) |
中京 6R |
1勝クラス | 1600m芝 | 8頭 | サトノスカイターフ | 幸英明 | 56.0kg | 1人 | 2着 | 第3位 | 232.0万 |
牡 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:シーヴ |
第50週 | 1億8757.0万pt | 第11位 | → | 第51週 | 1億9165.0万pt | (+408.0万pt) | 第11位 |
---|
第50週 | 9889.3万pt | 第21位 | → | 第51週 | 9889.3万pt | (+0.0万pt) | 第21位 |
---|
第50週 | 3億8678.9万pt | 第1位 | → | 第51週 | 4億3078.9万pt | (+4400.0万pt) | 第1位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月23日 (日) |
東京 11R |
オークス | 2400m芝 | 18頭 | アカイトリノムスメ | C.ルメール | 55.0kg | 2人 | 2着 | 第1位 | 4400.0万 |
牝 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:アパパネ | |||||||||||
ソダシ | 吉田隼人 | 55.0kg | 1人 | 8着 | 第1位 | 0.0万 | |||||
牝 栗東・須貝尚介 厩舎 父:クロフネ 母:ブチコ | |||||||||||
5月23日 (日) |
中京 5R |
未勝利 | 2000m芝 | 15頭 | サヴァニャン | 西村淳也 | 54.0kg | 4人 | 7着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:サマーハ |
第50週 | 3729.7万pt | 第33位 | → | 第51週 | 4188.7万pt | (+459.0万pt) | 第32位 |
---|
第50週 | 8600.0万pt | 第25位 | → | 第51週 | 8600.0万pt | (+0.0万pt) | 第25位 |
---|
第50週 | 5010.0万pt | 第30位 | → | 第51週 | 5300.0万pt | (+290.0万pt) | 第30位 |
---|
第50週 | 4482.0万pt | 第31位 | → | 第51週 | 4612.0万pt | (+130.0万pt) | 第31位 |
---|
第50週 | 2億2314.3万pt | 第8位 | → | 第51週 | 2億6274.3万pt | (+3960.0万pt) | 第5位 |
---|
第50週 | 1億4993.0万pt | 第16位 | → | 第51週 | 1億5503.0万pt | (+510.0万pt) | 第17位 |
---|
第50週 | 9491.8万pt | 第22位 | → | 第51週 | 9491.8万pt | (+0.0万pt) | 第22位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月22日 (土) |
新潟 7R |
未勝利 | 1800m芝 | 16頭 | ミッキーセサミ | 菊沢一樹 | 56.0kg | 4人 | 7着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・菊沢隆徳 厩舎 父:エピファネイア 母:ロザリウム | |||||||||||
5月23日 (日) |
東京 3R |
未勝利 | 1400m芝 | 18頭 | サンギネア | 吉田隼人 | 54.0kg | 2人 | 12着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 美浦・小島茂之 厩舎 父:エイシンフラッシュ 母:ローズバド | |||||||||||
5月23日 (日) |
中京 4R |
未勝利 | 1600m芝 | 16頭 | ショウナンハイネス | 浜中俊 | 54.0kg | 11人 | 9着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 栗東・高野友和 厩舎 父:ロードカナロア 母:ショウナンパンドラ |
第50週 | 3393.0万pt | 第34位 | → | 第51週 | 3444.0万pt | (+51.0万pt) | 第34位 |
---|
第50週 | 1億0973.3万pt | 第19位 | → | 第51週 | 1億1234.3万pt | (+261.0万pt) | 第19位 |
---|
第50週 | 1億9266.7万pt | 第10位 | → | 第51週 | 1億9469.7万pt | (+203.0万pt) | 第10位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月23日 (日) |
中京 4R |
未勝利 | 1600m芝 | 16頭 | セブンフォールド | 松田大作 | 56.0kg | 5人 | 7着 | 第2位 | 0.0万 |
牡 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:カルティカ | |||||||||||
5月23日 (日) |
中京 5R |
未勝利 | 2000m芝 | 15頭 | サヴァニャン | 西村淳也 | 54.0kg | 4人 | 7着 | 第4位 | 0.0万 |
牝 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:サマーハ | |||||||||||
5月23日 (日) |
中京 6R |
1勝クラス | 1600m芝 | 8頭 | サトノスカイターフ | 幸英明 | 56.0kg | 1人 | 2着 | 第4位 | 203.0万 |
牡 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:シーヴ |
第50週 | 2億4983.8万pt | 第4位 | → | 第51週 | 2億8793.8万pt | (+3810.0万pt) | 第3位 |
---|