第47週 | 1億0085.6万pt | 第13位 | → | 第48週 | 1億0092.6万pt | (+807.0万pt) | 第12位 |
---|
第47週 | 1億7795.0万pt | 第7位 | → | 第48週 | 1億7795.0万pt | (+0.0万pt) | 第8位 |
---|
第47週 | 7379.8万pt | 第25位 | → | 第48週 | 8389.8万pt | (+1010.0万pt) | 第23位 |
---|
第47週 | 2億3310.9万pt | 第6位 | → | 第48週 | 2億3850.9万pt | (+540.0万pt) | 第6位 |
---|
第47週 | 1億0812.0万pt | 第19位 | → | 第48週 | 1億0877.7万pt | (+65.7万pt) | 第20位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 (土) |
東京 11R |
青葉賞 | 2400m芝 | 18頭 | レインフロムヘヴン | 石橋脩 | 56.0kg | 11人 | 6着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・堀宣行 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:レディオブヴェニス | |||||||||||
5月1日 (土) |
阪神 6R |
1勝クラス | 1800mダ | 11頭 | ケイアイシェルビー | 藤懸貴志 | 56.0kg | 2人 | 5着 | 第2位 | 65.7万 |
牡 栗東・平田修 厩舎 父:ディープインパクト 母:ケイアイガーベラ | |||||||||||
5月2日 (日) |
東京 7R |
1勝クラス | 1600m芝 | 9頭 | ヴィアルークス | 岩田望来 | 56.0kg | 2人 | 6着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:リズムオブライト |
第47週 | 1億3411.0万pt | 第14位 | → | 第48週 | 1億8757.0万pt | (+5346.0万pt) | 第7位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 (土) |
東京 11R |
青葉賞 | 2400m芝 | 18頭 | スワーヴエルメ | 柴田善臣 | 56.0kg | 10人 | 5着 | 第2位 | 486.0万 |
牡 美浦・堀宣行 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:アイムユアーズ | |||||||||||
ワンダフルタウン | 和田竜二 | 56.0kg | 3人 | 1着 | 第2位 | 4860.0万 | |||||
牡 栗東・高橋義忠 厩舎 父:ルーラーシップ 母:シーオブラブ | |||||||||||
5月2日 (日) |
東京 11R |
スイートピーS | 1800m芝 | 13頭 | エリザベスタワー | 石橋脩 | 54.0kg | 1人 | 6着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 栗東・高野友和 厩舎 父:Kingman 母:Turfdonna |
第47週 | 7837.0万pt | 第24位 | → | 第48週 | 9237.0万pt | (+1400.0万pt) | 第22位 |
---|
第47週 | 1億3356.8万pt | 第15位 | → | 第48週 | 1億3356.8万pt | (+0.0万pt) | 第16位 |
---|
第47週 | 1億4995.9万pt | 第11位 | → | 第48週 | 1億4995.9万pt | (+0.0万pt) | 第13位 |
---|
第47週 | 2288.7万pt | 第34位 | → | 第48週 | 3270.7万pt | (+982.0万pt) | 第32位 |
---|
第47週 | 7080.0万pt | 第26位 | → | 第48週 | 7590.0万pt | (+510.0万pt) | 第26位 |
---|
第47週 | 1億4932.0万pt | 第12位 | → | 第48週 | 1億4932.0万pt | (+0.0万pt) | 第15位 |
---|
第47週 | 4880.0万pt | 第30位 | → | 第48週 | 4880.0万pt | (+0.0万pt) | 第30位 |
---|
第47週 | 4482.0万pt | 第31位 | → | 第48週 | 4482.0万pt | (+0.0万pt) | 第31位 |
---|
第47週 | 9593.0万pt | 第20位 | → | 第48週 | 1億4993.0万pt | (+5400.0万pt) | 第14位 |
---|
第47週 | 8798.8万pt | 第21位 | → | 第48週 | 9381.8万pt | (+583.0万pt) | 第21位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 (土) |
東京 5R |
未勝利 | 2000m芝 | 12頭 | プレミアエンブレム | C.ルメール | 54.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 510.0万 |
牝 美浦・田村康仁 厩舎 父:ルーラーシップ 母:メジャーエンブレム | |||||||||||
5月1日 (土) |
阪神 5R |
未勝利 | 1800m芝 | 15頭 | フォルツァーレ | 国分優作 | 56.0kg | 13人 | 10着 | 第1位 | 0.0万 |
セン 栗東・松下武士 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:レッドミモザ | |||||||||||
5月2日 (日) |
阪神 5R |
1勝クラス | 1400m芝 | 13頭 | ジャカランダレーン | 川田将雅 | 54.0kg | 1人 | 5着 | 第1位 | 73.0万 |
牝 栗東・中内田充正 厩舎 父:ラブリーデイ 母:ウリウリ |
第47週 | 5732.0万pt | 第29位 | → | 第48週 | 5912.0万pt | (+180.0万pt) | 第28位 |
---|
第47週 | 1億6931.0万pt | 第9位 | → | 第48週 | 1億6996.7万pt | (+65.7万pt) | 第10位 |
---|