第44週 | 7389.8万pt | 第24位 | → | 第45週 | 7569.8万pt | (+180.0万pt) | 第24位 |
---|
第44週 | 1億0068.9万pt | 第5位 | → | 第45週 | 2億0018.9万pt | (+9950.0万pt) | 第2位 |
---|
第44週 | 1億9338.0万pt | 第3位 | → | 第45週 | 2億3538.0万pt | (+4200.0万pt) | 第4位 |
---|
第44週 | 2447.0万pt | 第33位 | → | 第45週 | 2847.0万pt | (+400.0万pt) | 第32位 |
---|
第44週 | 8057.2万pt | 第22位 | → | 第45週 | 8057.2万pt | (+0.0万pt) | 第22位 |
---|
第44週 | 1億0003.9万pt | 第4位 | → | 第45週 | 2億0083.9万pt | (+3780.0万pt) | 第5位 |
---|
第44週 | 1億0055.5万pt | 第15位 | → | 第45週 | 1億0075.5万pt | (+1120.0万pt) | 第14位 |
---|
第44週 | 1億2160.9万pt | 第14位 | → | 第45週 | 1億2160.9万pt | (+0.0万pt) | 第16位 |
---|
第44週 | 1億0650.0万pt | 第19位 | → | 第45週 | 1億0812.0万pt | (+162.0万pt) | 第18位 |
---|
第44週 | 1億3388.0万pt | 第9位 | → | 第45週 | 1億3388.0万pt | (+0.0万pt) | 第13位 |
---|
第44週 | 5201.0万pt | 第28位 | → | 第45週 | 5711.0万pt | (+510.0万pt) | 第28位 |
---|
第44週 | 1億2952.0万pt | 第10位 | → | 第45週 | 1億3411.0万pt | (+459.0万pt) | 第12位 |
---|
第44週 | 2億4893.0万pt | 第1位 | → | 第45週 | 3億6993.0万pt | (+12100.0万pt) | 第1位 |
---|
第44週 | 1億1175.9万pt | 第17位 | → | 第45週 | 1億4115.9万pt | (+2940.0万pt) | 第10位 |
---|
第44週 | 2108.7万pt | 第34位 | → | 第45週 | 2288.7万pt | (+180.0万pt) | 第34位 |
---|
第44週 | 1億2592.0万pt | 第11位 | → | 第45週 | 1億4792.0万pt | (+2200.0万pt) | 第9位 |
---|
第44週 | 3462.0万pt | 第31位 | → | 第45週 | 3972.0万pt | (+510.0万pt) | 第31位 |
---|
第44週 | 1億5780.3万pt | 第7位 | → | 第45週 | 1億7220.3万pt | (+1440.0万pt) | 第7位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月10日 (土) |
中山 11R |
ニュージーランドT | 1600m芝 | 16頭 | ドゥラモンド | 横山武史 | 56.0kg | 5人 | 11着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・手塚貴久 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:シーズインクルーデッド | |||||||||||
4月11日 (日) |
阪神 11R |
桜花賞 | 1600m芝 | 18頭 | アカイトリノムスメ | 横山武史 | 55.0kg | 4人 | 4着 | 第2位 | 1440.0万 |
牝 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:アパパネ | |||||||||||
ジネストラ | 北村宏司 | 55.0kg | 12人 | 11着 | 第1位 | 0.0万 | |||||
牝 美浦・鹿戸雄一 厩舎 父:ロードカナロア 母:ハッピーパス |
第44週 | 9463.0万pt | 第20位 | → | 第45週 | 9463.0万pt | (+0.0万pt) | 第20位 |
---|
第44週 | 2741.0万pt | 第32位 | → | 第45週 | 2792.0万pt | (+51.0万pt) | 第33位 |
---|
第44週 | 1億0773.3万pt | 第18位 | → | 第45週 | 1億0773.3万pt | (+0.0万pt) | 第19位 |
---|
第44週 | 1億1249.1万pt | 第16位 | → | 第45週 | 1億1449.1万pt | (+200.0万pt) | 第17位 |
---|
第44週 | 1億2471.0万pt | 第12位 | → | 第45週 | 1億5831.0万pt | (+3360.0万pt) | 第8位 |
---|