月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月20日 (日) |
阪神 11R |
朝日杯フューチュリティS | 1600m芝 | 16頭 | アスコルターレ | 牡 | 北村友一 | 55.0kg | 10人 | 14着 | 0万 |
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
カイザーノヴァ | 牡 | 池添謙一 | 55.0kg | 14人 | 8着 | 0万 | |||||
PO:マグナーテンさん | |||||||||||
グレナディアガーズ | 牡 | 川田将雅 | 55.0kg | 7人 | 1着 | 7000万 | |||||
PO:bloodさん | |||||||||||
ステラヴェローチェ | 牡 | 横山典弘 | 55.0kg | 2人 | 2着 | 2800万 | |||||
PO:きぬかけさん | |||||||||||
ドゥラモンド | 牡 | 武 豊 | 55.0kg | 5人 | 7着 | 0万 | |||||
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
モントライゼ | 牡 | C.ルメール | 55.0kg | 4人 | 10着 | 0万 | |||||
PO:とんちゃんさん | |||||||||||
レッドベルオーブ | 牡 | 福永祐一 | 55.0kg | 1人 | 3着 | 1800万 | |||||
PO:花輪サッカー少年団さん、KAJAさん | |||||||||||
12月16日 (水) |
川崎 11R |
全日本2歳優駿 | 1600mダート | 14頭 | バクシン | 牡 | 斎藤新 | 55.0kg | 3人 | 5着 | 210万 |
PO:じゅにあさん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月19日 (土) |
中山 5R |
新馬 | 1800m芝 | 15頭 | フィアスプライド | 牝 | 丸山元気 | 54.0kg | 2人 | 9着 | 0万 |
PO:みるくぷりんさん、ちかまいさん | |||||||||||
ペルスネージュ | 牝 | C.ルメール | 54.0kg | 1人 | 7着 | 0万 | |||||
PO:子プーニーさん | |||||||||||
12月19日 (土) |
中山 7R |
未勝利 | 1600m芝 | 16頭 | アイアゲート | 牝 | 横山武史 | 54.0kg | 6人 | 9着 | 0万 |
PO:ユーコンさん、showchiさん | |||||||||||
ウインシャーロット | 牝 | 石川裕紀人 | 54.0kg | 8人 | 3着 | 130万 | |||||
PO:ユーコンさん | |||||||||||
シルバースピリット | 牡 | C.ルメール | 55.0kg | 3人 | 8着 | 0万 | |||||
PO:Criterionさん | |||||||||||
12月19日 (土) |
中山 9R |
ひいらぎ賞 | 1600m芝 | 12頭 | シュネルマイスター | 牡 | C.ルメール | 55.0kg | 1人 | 1着 | 1010万 |
PO:とんちゃんさん | |||||||||||
12月19日 (土) |
阪神 4R |
未勝利 | 1800m芝 | 18頭 | セブンサミット | 牡 | 福永祐一 | 55.0kg | 4人 | 2着 | 200万 |
PO:きぬかけさん、カカシックスさん、やすさん | |||||||||||
モデュロール | 牡 | 団野大成 | 54.0kg | 8人 | 12着 | 0万 | |||||
PO:カカシックスさん | |||||||||||
12月19日 (土) |
阪神 5R |
新馬 | 1600m芝 | 18頭 | ウインアキレウス | 牡 | 国分優作 | 55.0kg | 14人 | 2着 | 280万 |
PO:ユーコンさん | |||||||||||
エリザベスタワー | 牝 | 武 豊 | 54.0kg | 2人 | 1着 | 700万 | |||||
PO:こやんさん | |||||||||||
ガルフォート | 牡 | 川田将雅 | 55.0kg | 4人 | 8着 | 0万 | |||||
PO:エイイチローさん | |||||||||||
セブンフォールド | 牡 | 福永祐一 | 55.0kg | 3人 | 5着 | 70万 | |||||
PO:かめおさん、子えもやんさん | |||||||||||
ローウェル | 牡 | 北村友一 | 55.0kg | 1人 | 11着 | 0万 | |||||
PO:7UPさん | |||||||||||
12月19日 (土) |
中京 1R |
未勝利 | 1800mダート | 16頭 | ワイドアウェイク | 牝 | 泉谷楓真 | 51.0kg | 8人 | 10着 | 0万 |
PO:カカシックスさん | |||||||||||
12月20日 (日) |
中山 4R |
未勝利 | 2000m芝 | 18頭 | アンドルディース | 牝 | 石橋脩 | 54.0kg | 7人 | 2着 | 200万 |
PO:7UPさん | |||||||||||
スカーレットテイル | 牝 | 大野拓弥 | 54.0kg | 14人 | 6着 | 0万 | |||||
PO:GOMACHANさん | |||||||||||
12月20日 (日) |
阪神 1R |
未勝利 | 1400mダート | 15頭 | マイネルグスタフ | 牡 | 国分優作 | 55.0kg | 5人 | 2着 | 200万 |
PO:ユーコンさん | |||||||||||
12月20日 (日) |
阪神 4R |
未勝利 | 1600m芝 | 18頭 | ウインメイユール | 牝 | 戸崎圭太 | 54.0kg | 8人 | 15着 | 0万 |
PO:ロベルトさん | |||||||||||
サルファーコスモス | 牝 | 川田将雅 | 54.0kg | 2人 | 1着 | 510万 | |||||
PO:KAJAさん、政吉さん | |||||||||||
サンデージャック | 牡 | 松若風馬 | 55.0kg | 16人 | 11着 | 0万 | |||||
PO:みるくぷりんさん、やすさん | |||||||||||
12月20日 (日) |
阪神 5R |
新馬 | 2000m芝 | 9頭 | サトノマジェスタ | 牡 | 戸崎圭太 | 55.0kg | 3人 | 3着 | 180万 |
PO:こーじパパさん、こやんさん | |||||||||||
テイクバイストーム | 牡 | 福永祐一 | 55.0kg | 2人 | 5着 | 70万 | |||||
PO:きぬかけさん | |||||||||||
12月20日 (日) |
中京 1R |
未勝利 | 1400mダート | 16頭 | キトゥンズワルツ | 牝 | 西村淳也 | 54.0kg | 5人 | 9着 | 0万 |
PO:カカシックスさん | |||||||||||
12月20日 (日) |
中京 5R |
未勝利 | 1400m芝 | 18頭 | カレンプリマドーナ | 牝 | 鮫島克駿 | 54.0kg | 13人 | 13着 | 0万 |
PO:こーじパパさん | |||||||||||
12月20日 (日) |
中京 10R |
寒椿賞 | 1400mダート | 16頭 | ゼローソ | 牡 | 柴山雄一 | 55.0kg | 14人 | 7着 | 0万 |
PO:みるくぷりんさん | |||||||||||
メディーヴァル | 牡 | 川須栄彦 | 55.0kg | 7人 | 3着 | 250万 | |||||
PO:フクロウさん |