第22週 | 2566.0万pt | 第22位 | → | 第23週 | 3145.3万pt | (+579.3万pt) | 第21位 |
---|
第22週 | 5896.0万pt | 第4位 | → | 第23週 | 5973.0万pt | (+77.0万pt) | 第5位 |
---|
第22週 | 4303.0万pt | 第13位 | → | 第23週 | 4303.0万pt | (+0.0万pt) | 第14位 |
---|
第22週 | 4540.0万pt | 第10位 | → | 第23週 | 4771.0万pt | (+231.0万pt) | 第12位 |
---|
第22週 | 4393.0万pt | 第11位 | → | 第23週 | 5093.0万pt | (+700.0万pt) | 第9位 |
---|
第22週 | 2515.9万pt | 第23位 | → | 第23週 | 3725.9万pt | (+1210.0万pt) | 第16位 |
---|
第22週 | 4722.0万pt | 第9位 | → | 第23週 | 5302.0万pt | (+580.0万pt) | 第7位 |
---|
第22週 | 2284.0万pt | 第24位 | → | 第23週 | 2284.0万pt | (+0.0万pt) | 第26位 |
---|
第22週 | 3127.0万pt | 第18位 | → | 第23週 | 3456.0万pt | (+329.0万pt) | 第19位 |
---|
第22週 | 3749.0万pt | 第15位 | → | 第23週 | 7549.0万pt | (+3800.0万pt) | 第3位 |
---|
第22週 | 3426.0万pt | 第17位 | → | 第23週 | 3496.0万pt | (+70.0万pt) | 第18位 |
---|
第22週 | 2750.0万pt | 第21位 | → | 第23週 | 2750.0万pt | (+0.0万pt) | 第24位 |
---|
第22週 | 1634.0万pt | 第30位 | → | 第23週 | 1834.0万pt | (+200.0万pt) | 第30位 |
---|
第22週 | 3069.0万pt | 第19位 | → | 第23週 | 3349.0万pt | (+280.0万pt) | 第20位 |
---|
第22週 | 1199.0万pt | 第31位 | → | 第23週 | 1199.0万pt | (+0.0万pt) | 第32位 |
---|
第22週 | 1189.0万pt | 第32位 | → | 第23週 | 2589.0万pt | (+1400.0万pt) | 第25位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月7日 (土) |
阪神 5R |
新馬 | 2000m芝 | 7頭 | ヴェルトハイム | 藤岡康太 | 54.0kg | 2人 | 1着 | 第1位 | 700.0万 |
牝 栗東・友道康夫 厩舎 父:ロードカナロア 母:ワイルドココ | |||||||||||
11月7日 (土) |
阪神 6R |
新馬 | 1800mダ | 10頭 | テーオールノワール | 岩田康誠 | 55.0kg | 3人 | 6着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・梅田智之 厩舎 父:パイロ 母:オーシャンフリート | |||||||||||
11月8日 (日) |
東京 2R |
未勝利 | 1400m芝 | 18頭 | ウインアガラス | 武藤雅 | 55.0kg | 13人 | 14着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・高木登 厩舎 父:ブラックタイド 母:アルカイックレディ | |||||||||||
11月8日 (日) |
東京 5R |
新馬 | 2000m芝 | 10頭 | スノークォーツ | 池添謙一 | 54.0kg | 5人 | 1着 | 第1位 | 700.0万 |
牝 美浦・大竹正博 厩舎 父:ゴールドシップ 母:サビアーレ |
第22週 | 3794.0万pt | 第14位 | → | 第23週 | 3944.0万pt | (+150.0万pt) | 第15位 |
---|
第22週 | 4932.0万pt | 第8位 | → | 第23週 | 4932.0万pt | (+0.0万pt) | 第11位 |
---|