やすさん | 確定成績
獲得ポイント:9491.8万pt(+0.0万pt) 順位:第24位/34人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2578.0万pt | 9頭 | 3頭 | 9回 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | .333 | .444 | .667 |
未勝利 | 2120.8万pt | 7頭 | 2頭 | 26回 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 15 | .077 | .192 | .423 |
地方一般 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
1勝クラス | 183.0万pt | 3頭 | 0頭 | 5回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | .400 |
オープン | 3600.0万pt | 3頭 | 1頭 | 6回 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .167 | .333 | .833 |
GIII・JpnIII | 310.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 |
GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
GI・JpnI | 700.0万pt | 2頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 9414.8万pt | 10頭 | 5頭 | 45回 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 20 | .133 | .244 | .556 |
ダート | 77.0万pt | 4頭 | 0頭 | 6回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .000 | .167 |
障害 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
合計 | 9491.8pt | 10頭 | 6頭 | 51回 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 25 | .118 | .216 | .510 |