7UPさん | 確定成績
獲得ポイント:2億0059.8万pt(+16180.0万pt) 順位:第12位/34人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 1735.0万pt | 8頭 | 2頭 | 8回 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .250 | .375 | .750 |
未勝利 | 1671.8万pt | 6頭 | 2頭 | 15回 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | .133 | .333 | .467 |
地方一般 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
1勝クラス | 1753.0万pt | 2頭 | 1頭 | 5回 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 | 1.000 |
オープン | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
GIII・JpnIII | 3800.0万pt | 1頭 | 1頭 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
GI・JpnI | 1億6000.0万pt | 1頭 | 1頭 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 2億0069.0万pt | 8頭 | 2頭 | 22回 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | .182 | .318 | .682 |
ダート | 2290.0万pt | 4頭 | 2頭 | 9回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .556 | .667 |
障害 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
合計 | 2億0059.0万pt | 9頭 | 7頭 | 31回 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 10 | .226 | .387 | .677 |