KAJAさん | 確定成績
獲得ポイント:2億6579.0万pt(+2000.0万pt) 順位:第10位/34人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2041.0万pt | 9頭 | 2頭 | 9回 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .222 | .333 | .778 |
未勝利 | 2819.0万pt | 6頭 | 4頭 | 17回 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | .235 | .412 | .647 |
地方一般 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
1勝クラス | 1919.0万pt | 4頭 | 2頭 | 4回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 |
オープン | 2000.0万pt | 1頭 | 1頭 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
GIII・JpnIII | 1350.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 |
GII・JpnII | 3420.0万pt | 1頭 | 1頭 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
GI・JpnI | 1億3030.0万pt | 3頭 | 0頭 | 8回 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | .000 | .250 | .750 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 2億5431.0万pt | 9頭 | 4頭 | 34回 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | .235 | .441 | .735 |
ダート | 1148.0万pt | 2頭 | 2頭 | 7回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .286 | .286 | .571 |
障害 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
合計 | 2億6579.0万pt | 9頭 | 10頭 | 41回 | 10 | 7 | 3 | 3 | 6 | 12 | .244 | .415 | .707 |