じゅにあさん | 確定成績
獲得ポイント:1億0019.3万pt(+130.0万pt) 順位:第23位/34人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 1451.0万pt | 10頭 | 0頭 | 10回 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | .000 | .300 | .800 |
未勝利 | 4719.3万pt | 9頭 | 5頭 | 24回 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | .208 | .500 | .833 |
地方一般 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
1勝クラス | 2239.0万pt | 4頭 | 2頭 | 6回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | .333 | .833 |
オープン | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
GIII・JpnIII | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
GII・JpnII | 1400.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .500 |
GI・JpnI | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 7102.3万pt | 10頭 | 3頭 | 34回 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | .118 | .324 | .794 |
ダート | 2917.0万pt | 3頭 | 2頭 | 12回 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | .250 | .500 | .667 |
障害 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
合計 | 1億0019.0万pt | 10頭 | 7頭 | 46回 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 11 | .152 | .370 | .761 |