第50週 | 7622.8万pt | 第26位 | → | 第51週 | 8206.8万pt | (+584.0万pt) | 第26位 |
---|
第50週 | 1億4553.0万pt | 第14位 | → | 第51週 | 1億5993.0万pt | (+1440.0万pt) | 第13位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月16日 (土) |
京都 3R |
未勝利(牝) | 2000m芝 | 15頭 | アトリビュート | 北村友一 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 510.0万 |
牝 栗東・高野友和 厩舎 父:ディープインパクト 母:ブラックエンブレム | |||||||||||
ヴィオリーナ | 藤岡佑介 | 54.0kg | 2人 | 2着 | 第1位 | 200.0万 | |||||
牝 栗東・中内田充正 厩舎 父:ディープインパクト 母:レディアルバローザ | |||||||||||
5月17日 (日) |
京都 6R |
1勝クラス(牝) | 1600m芝 | 12頭 | ゴールドティア | 北村友一 | 54.0kg | 3人 | 1着 | 第1位 | 730.0万 |
牝 栗東・池添学 厩舎 父:キングカメハメハ 母:ヒストリックスター |
第50週 | 1億4725.0万pt | 第13位 | → | 第51週 | 1億4855.0万pt | (+130.0万pt) | 第14位 |
---|
第50週 | 3898.2万pt | 第33位 | → | 第51週 | 3898.2万pt | (+0.0万pt) | 第33位 |
---|
第50週 | 2億0021.5万pt | 第3位 | → | 第51週 | 2億0021.5万pt | (+200.0万pt) | 第3位 |
---|
第50週 | 1億5688.0万pt | 第12位 | → | 第51週 | 1億6698.0万pt | (+1010.0万pt) | 第10位 |
---|
第50週 | 4628.5万pt | 第31位 | → | 第51週 | 5358.5万pt | (+730.0万pt) | 第29位 |
---|
第50週 | 8863.0万pt | 第24位 | → | 第51週 | 9055.0万pt | (+192.0万pt) | 第24位 |
---|
第50週 | 9544.0万pt | 第23位 | → | 第51週 | 9661.0万pt | (+117.0万pt) | 第23位 |
---|
第50週 | 1億4531.6万pt | 第15位 | → | 第51週 | 1億4648.6万pt | (+117.0万pt) | 第15位 |
---|
第50週 | 1億2200.0万pt | 第19位 | → | 第51週 | 1億2761.0万pt | (+561.0万pt) | 第19位 |
---|
第50週 | 1億6379.0万pt | 第11位 | → | 第51週 | 1億6448.3万pt | (+69.3万pt) | 第12位 |
---|
第50週 | 4993.0万pt | 第30位 | → | 第51週 | 4993.0万pt | (+0.0万pt) | 第32位 |
---|
第50週 | 1億9688.9万pt | 第7位 | → | 第51週 | 1億9818.9万pt | (+130.0万pt) | 第6位 |
---|
第50週 | 9683.9万pt | 第22位 | → | 第51週 | 9760.9万pt | (+77.0万pt) | 第22位 |
---|
第50週 | 7774.9万pt | 第25位 | → | 第51週 | 8963.9万pt | (+1189.0万pt) | 第25位 |
---|
第50週 | 1億3877.0万pt | 第16位 | → | 第51週 | 1億3976.0万pt | (+99.0万pt) | 第16位 |
---|
第50週 | 1億1160.0万pt | 第21位 | → | 第51週 | 1億1160.0万pt | (+0.0万pt) | 第21位 |
---|
第50週 | 4236.0万pt | 第32位 | → | 第51週 | 5003.0万pt | (+767.0万pt) | 第31位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月16日 (土) |
東京 7R |
1勝クラス | 1600m芝 | 9頭 | ルナシオン | C.ルメール | 54.0kg | 2人 | 1着 | 第2位 | 657.0万 |
牝 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:ディープインパクト 母:ピラミマ | |||||||||||
5月16日 (土) |
京都 6R |
1勝クラス | 1800mダ | 16頭 | ユウゲン | 幸英明 | 56.0kg | 9人 | 13着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・橋口慎介 厩舎 父:ロードカナロア 母:モーニングフェイス | |||||||||||
5月17日 (日) |
京都 6R |
1勝クラス(牝) | 1600m芝 | 12頭 | ヒメノカリス | 坂井瑠星 | 54.0kg | 1人 | 4着 | 第1位 | 110.0万 |
牝 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:ドバイマジェスティ |
第50週 | 3億3050.0万pt | 第2位 | → | 第51週 | 3億3230.0万pt | (+180.0万pt) | 第2位 |
---|
第50週 | 1億1211.0万pt | 第20位 | → | 第51週 | 1億1341.0万pt | (+130.0万pt) | 第20位 |
---|