月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月26日 (日) |
東京 11R |
フローラS | 2000m芝 | 17頭 | エレヴァテッツァ | 牝 | 津村明秀 | 54.0kg | 6人 | 11着 | 0万 |
PO:子プーニーさん | |||||||||||
スカイグルーヴ | 牝 | C.ルメール | 54.0kg | 1人 | 5着 | 520万 | |||||
PO:カカシックスさん | |||||||||||
ホウオウピースフル | 牝 | D.レーン | 54.0kg | 2人 | 2着 | 2100万 | |||||
PO:showchiさん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月25日 (土) |
東京 6R |
未勝利 | 1800m芝 | 12頭 | グレイトオーサー | 牡 | D.レーン | 56.0kg | 2人 | 1着 | 510万 |
PO:ハム夫さん | |||||||||||
スワーヴカエサル | 牡 | 横山典弘 | 56.0kg | 3人 | 5着 | 51万 | |||||
PO:こーじパパさん | |||||||||||
4月25日 (土) |
京都 2R |
未勝利 | 1400mダート | 15頭 | ライトマイファイア | 牡 | 岩田望来 | 55.0kg | 2人 | 3着 | 130万 |
PO:マグナーテンさん | |||||||||||
4月25日 (土) |
京都 4R |
未勝利(牝) | 1600m芝 | 18頭 | ダンツシルビア | 牝 | 幸英明 | 54.0kg | 7人 | 18着 | 0万 |
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
レッドルピナス | 牝 | 川田将雅 | 54.0kg | 1人 | 4着 | 77万 | |||||
PO:はず~りさん、牧瀬リィフォーさん | |||||||||||
4月25日 (土) |
京都 5R |
未勝利 | 2000m芝 | 13頭 | ケイアイコブラ | 牡 | 松山弘平 | 56.0kg | 2人 | 5着 | 51万 |
PO:かめおさん | |||||||||||
サトノレガシー | 牡 | 川田将雅 | 56.0kg | 1人 | 2着 | 200万 | |||||
PO:プーニーさん | |||||||||||
4月25日 (土) |
京都 9R |
あやめ賞 | 1800m芝 | 10頭 | アドマイヤベネラ | 牡 | 川田将雅 | 56.0kg | 1人 | 4着 | 150万 |
PO:牧瀬リィフォーさん | |||||||||||
キングサーガ | セン | 藤井勘一郎 | 56.0kg | 5人 | 3着 | 250万 | |||||
PO:プーニーさん、bloodさん | |||||||||||
4月25日 (土) |
福島 2R |
未勝利(牝) | 1800m芝 | 16頭 | アヴァンセヴェリテ | 牝 | 吉田隼人 | 54.0kg | 1人 | 11着 | 0万 |
PO:じゅにあさん | |||||||||||
4月25日 (土) |
福島 3R |
未勝利(牝) | 1700mダート | 15頭 | エオスモン | 牝 | 西村淳也 | 53.0kg | 10人 | 7着 | 0万 |
PO:はず~りさん | |||||||||||
ナンナ | 牝 | 斎藤新 | 53.0kg | 7人 | 11着 | 0万 | |||||
PO:カカシックスさん | |||||||||||
4月26日 (日) |
東京 1R |
未勝利(牝) | 1400mダート | 16頭 | ラルナジェナ | 牝 | L.ヒューイットソン | 54.0kg | 6人 | 13着 | 0万 |
PO:ちかまいさん | |||||||||||
4月26日 (日) |
東京 4R |
未勝利 | 1600m芝 | 16頭 | ヴィクターバローズ | 牡 | D.レーン | 56.0kg | 1人 | 1着 | 510万 |
PO:7UPさん | |||||||||||
ラザフォード | 牝 | C.ルメール | 54.0kg | 2人 | 4着 | 77万 | |||||
PO:はず~りさん | |||||||||||
4月26日 (日) |
京都 3R |
未勝利(牝) | 2000m芝 | 18頭 | ヴィオリーナ | 牝 | 福永祐一 | 54.0kg | 2人 | 2着 | 200万 |
PO:bloodさん | |||||||||||
フォルステライト | 牝 | 北村友一 | 54.0kg | 4人 | 3着 | 130万 | |||||
PO:子プーニーさん | |||||||||||
4月26日 (日) |
京都 5R |
未勝利 | 1800m芝 | 14頭 | ネブロシティ | 牡 | 藤岡佑介 | 56.0kg | 4人 | 8着 | 0万 |
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
リンドブラッド | 牡 | 北村友一 | 56.0kg | 3人 | 4着 | 77万 | |||||
PO:Criterionさん、えもやんさん | |||||||||||
4月26日 (日) |
京都 6R |
1勝クラス | 1800mダート | 16頭 | ユウゲン | 牡 | 川田将雅 | 56.0kg | 4人 | 5着 | 73万 |
PO:もこさん | |||||||||||
4月26日 (日) |
福島 3R |
未勝利 | 1700mダート | 15頭 | ヴァシリアス | 牡 | 鮫島克駿 | 56.0kg | 2人 | 4着 | 77万 |
PO:もこさん | |||||||||||
ヴェルテックス | 牡 | 川又賢治 | 55.0kg | 1人 | 2着 | 200万 | |||||
PO:はず~りさん、きぬかけさん | |||||||||||
4月26日 (日) |
福島 6R |
未勝利 | 2000m芝 | 16頭 | テイルウォーク | 牡 | 川又賢治 | 55.0kg | 7人 | 11着 | 0万 |
PO:ろべるとさん |