月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月19日 (日) |
中山 11R |
皐月賞 | 2000m芝 | 18頭 | ヴェルトライゼンデ | 牡 | 池添謙一 | 57.0kg | 4人 | 8着 | 0万 |
PO:showchiさん、きぬかけさん、政吉さん、子プーニーさん | |||||||||||
コントレイル | 牡 | 福永祐一 | 57.0kg | 1人 | 1着 | 11000万 | |||||
PO:ユーコンさん | |||||||||||
サトノフラッグ | 牡 | C.ルメール | 57.0kg | 2人 | 5着 | 1100万 | |||||
PO:子えもやんさん、牧瀬リィフォーさん、ぼけみつさん、Criterionさん | |||||||||||
サリオス | 牡 | D.レーン | 57.0kg | 3人 | 2着 | 4400万 | |||||
PO:カカシックスさん、こやんさん | |||||||||||
マイラプソディ | 牡 | 武 豊 | 57.0kg | 7人 | 13着 | 0万 | |||||
PO:bowwowさん | |||||||||||
ラインベック | 牡 | 岩田康誠 | 57.0kg | 14人 | 15着 | 0万 | |||||
PO:めくるめくるめさん、政吉さん、えもやんさん、エイイチローさん | |||||||||||
4月18日 (土) |
阪神 11R |
アーリントンC | 1600m芝 | 12頭 | ギルデッドミラー | 牝 | 岩田望来 | 54.0kg | 4人 | 2着 | 1500万 |
PO:はず~りさん | |||||||||||
ジュンライトボルト | 牡 | 藤井勘一郎 | 56.0kg | 9人 | 6着 | 0万 | |||||
PO:エトピリカさん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月18日 (土) |
中山 6R |
1勝クラス | 1200m芝 | 14頭 | シュルルヴァン | 牝 | 松山弘平 | 54.0kg | 5人 | 4着 | 110万 |
PO:エトピリカさん | |||||||||||
4月18日 (土) |
阪神 1R |
未勝利(牝) | 1400mダート | 16頭 | バトーデュシエル | 牝 | 川田将雅 | 54.0kg | 3人 | 2着 | 200万 |
PO:こーじパパさん、bowwowさん | |||||||||||
4月18日 (土) |
阪神 4R |
未勝利(牝) | 1800m芝 | 18頭 | ウィンディスペル | 牝 | 松田大作 | 54.0kg | 11人 | 10着 | 0万 |
PO:子えもやんさん | |||||||||||
ラヴユーライヴ | 牝 | 坂井瑠星 | 54.0kg | 3人 | 5着 | 51万 | |||||
PO:エイイチローさん、ぼけみつさん | |||||||||||
ラルナブリラーレ | 牝 | 川田将雅 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 510万 | |||||
PO:Criterionさん | |||||||||||
4月18日 (土) |
阪神 5R |
未勝利 | 2200m芝 | 17頭 | キャプテンドレイク | 牡 | 三浦皇成 | 56.0kg | - | 取消 | - |
PO:ユーコンさん | |||||||||||
4月18日 (土) |
福島 6R |
未勝利 | 1800m芝 | 16頭 | スターズプレミア | 牡 | 鮫島克駿 | 56.0kg | 2人 | 8着 | 0万 |
PO:みるくぷりんさん | |||||||||||
4月19日 (日) |
中山 4R |
未勝利 | 1800mダート | 14頭 | ロードスラッシュ | 牡 | D.レーン | 56.0kg | 1人 | 1着 | 510万 |
PO:へぼまさ | |||||||||||
4月19日 (日) |
阪神 4R |
未勝利 | 1600m芝 | 18頭 | エイトサウザンダー | 牡 | 松若風馬 | 56.0kg | 11人 | 17着 | 0万 |
PO:showchiさん | |||||||||||
クレアーレ | 牡 | 藤井勘一郎 | 56.0kg | 8人 | 9着 | 0万 | |||||
PO:こやんさん、エトピリカさん、エイイチローさん | |||||||||||
4月19日 (日) |
阪神 6R |
1勝クラス | 2000m芝 | 8頭 | オールザワールド | 牡 | 藤岡佑介 | 56.0kg | 4人 | 2着 | 290万 |
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
サトノパシュート | 牡 | 浜中俊 | 56.0kg | 3人 | 3着 | 180万 | |||||
PO:プーニーさん、牧瀬リィフォーさん | |||||||||||
ルリアン | 牡 | 川田将雅 | 56.0kg | 1人 | 1着 | 730万 | |||||
PO:こやんさん | |||||||||||
4月19日 (日) |
福島 2R |
未勝利 | 2000m芝 | 16頭 | アステロイドベルト | 牡 | 西村淳也 | 55.0kg | 1人 | 3着 | 130万 |
PO:プーニーさん | |||||||||||
4月19日 (日) |
福島 6R |
未勝利 | 1700mダート | 15頭 | ホウオウゴースト | 牡 | 斎藤新 | 55.0kg | 12人 | 15着 | 0万 |
PO:マグナーテンさん |