月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月28日 (土) |
中山 11R |
ホープフルS | 2000m芝 | 13頭 | ヴェルトライゼンデ | 牡 | O.マーフィー | 55.0kg | 3人 | 2着 | 2800万 |
PO:showchiさん、きぬかけさん、政吉さん、子プーニーさん | |||||||||||
オーソリティ | 牡 | 池添謙一 | 55.0kg | 4人 | 5着 | 700万 | |||||
PO:みるくぷりんさん | |||||||||||
コントレイル | 牡 | 福永祐一 | 55.0kg | 1人 | 1着 | 7000万 | |||||
PO:ユーコンさん | |||||||||||
ブルーミングスカイ | 牡 | 田辺裕信 | 55.0kg | 7人 | 7着 | 0万 | |||||
PO:Criterionさん、KAJAさん | |||||||||||
ラインベック | 牡 | 岩田康誠 | 55.0kg | 6人 | 4着 | 1100万 | |||||
PO:めくるめくるめさん、政吉さん、えもやんさん、エイイチローさん | |||||||||||
ワーケア | 牡 | C.ルメール | 55.0kg | 2人 | 3着 | 1800万 | |||||
PO:じゅにあさん、KAJAさん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月28日 (土) |
中山 2R |
未勝利 | 1800mダート | 15頭 | クロスキー | 牡 | O.マーフィー | 55.0kg | 3人 | 14着 | 0万 |
PO:えもやんさん | |||||||||||
12月28日 (土) |
中山 4R |
未勝利 | 1800m芝 | 16頭 | ファートゥア | 牝 | 三浦皇成 | 54.0kg | 4人 | 14着 | 0万 |
PO:じゅにあさん、Criterionさん | |||||||||||
12月28日 (土) |
中山 5R |
新馬 | 2000m芝 | 18頭 | フォアシュピール | 牡 | C.ルメール | 55.0kg | 1人 | 1着 | 700万 |
PO:えもやんさん | |||||||||||
12月28日 (土) |
阪神 3R |
未勝利 | 1800m芝 | 18頭 | ラヴィンフォール | 牝 | 武 豊 | 54.0kg | 2人 | 3着 | 130万 |
PO:bowwowさん | |||||||||||
12月28日 (土) |
阪神 5R |
新馬 | 2000m芝 | 10頭 | サトノシャローム | 牡 | 川田将雅 | 55.0kg | 1人 | 1着 | 700万 |
PO:7UPさん、かめおさん | |||||||||||
シルヴィス | 牝 | 北村友一 | 54.0kg | 2人 | 2着 | 280万 | |||||
PO:かめおさん、yasuさん | |||||||||||
プラトン | 牡 | 松若風馬 | 55.0kg | 4人 | 5着 | 70万 | |||||
PO:Criterionさん、はず~りさん、とんちゃんさん、GOMACHANさん | |||||||||||
リヒトブリック | 牡 | 藤岡佑介 | 55.0kg | 3人 | 3着 | 180万 | |||||
PO:マグナーテンさん | |||||||||||
12月28日 (土) |
阪神 6R |
1勝クラス | 1800m芝 | 11頭 | アリストテレス | 牡 | 松山弘平 | 55.0kg | 5人 | 2着 | 290万 |
PO:Criterionさん | |||||||||||
エカテリンブルク | 牡 | 武 豊 | 55.0kg | 2人 | 4着 | 110万 | |||||
PO:bowwowさん、はず~りさん | |||||||||||
レザネフォール | 牡 | 川田将雅 | 55.0kg | 3人 | 3着 | 180万 | |||||
PO:政吉さん、きぬかけさん |