月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月16日 (土) |
東京 11R |
東京スポーツ杯2歳S | 1800m芝 | 8頭 | アルジャンナ | 牡 | 川田将雅 | 55.0kg | 2人 | 2着 | 1300万 |
PO:かめおさん、エトピリカさん、bowwowさん、7UPさん | |||||||||||
コントレイル | 牡 | R.ムーア | 55.0kg | 1人 | 1着 | 3300万 | |||||
PO:ユーコンさん | |||||||||||
ラインベック | 牡 | W.ビュイック | 55.0kg | 3人 | 3着 | 830万 | |||||
PO:めくるめくるめさん、政吉さん、えもやんさん、エイイチローさん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月16日 (土) |
東京 2R |
未勝利 | 2000m芝 | 16頭 | サトノフラッグ | 牡 | O.マーフィー | 55.0kg | 1人 | 1着 | 500万 |
PO:子えもやんさん、牧瀬リィフォーさん、ぼけみつさん、Criterionさん | |||||||||||
ピースボヌール | 牡 | 内田博幸 | 55.0kg | 12人 | 11着 | 0万 | |||||
PO:showchiさん | |||||||||||
11月16日 (土) |
東京 5R |
新馬(牝) | 1600m芝 | 17頭 | クロトノーナ | 牝 | 石橋脩 | 54.0kg | 6人 | 9着 | 0万 |
PO:もこさん | |||||||||||
11月16日 (土) |
東京 6R |
1勝クラス | 1400m芝 | 10頭 | アヌラーダプラ | 牝 | 三浦皇成 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 720万 |
PO:マグナーテンさん | |||||||||||
11月16日 (土) |
京都 3R |
未勝利 | 1200m芝 | 18頭 | ボンボヤージ | 牝 | 岩田望来 | 52.0kg | 5人 | 1着 | 500万 |
PO:bloodさん | |||||||||||
ポーカークイーン | 牝 | 岩田康誠 | 54.0kg | 13人 | 11着 | 0万 | |||||
PO:こーじパパさん | |||||||||||
11月16日 (土) |
京都 4R |
未勝利 | 2000m芝 | 13頭 | リメンバーメモリー | 牡 | 武 豊 | 55.0kg | 3人 | 1着 | 500万 |
PO:めくるめくるめさん、きぬかけさん、bowwowさん、KAJAさん | |||||||||||
11月16日 (土) |
福島 4R |
未勝利 | 1800m芝 | 16頭 | アスターファゴット | 牡 | 鮫島良太 | 55.0kg | 3人 | 6着 | 0万 |
PO:エトピリカさん | |||||||||||
11月17日 (日) |
東京 2R |
未勝利(牝) | 1800m芝 | 17頭 | スパングルドスター | 牝 | M.デムーロ | 54.0kg | 5人 | 5着 | 50万 |
PO:ろべるとさん、かめおさん、子えもやんさん、Criterionさん | |||||||||||
11月17日 (日) |
東京 5R |
新馬 | 2000m芝 | 15頭 | オプティマス | 牡 | M.デムーロ | 55.0kg | 2人 | 12着 | 0万 |
PO:こやんさん | |||||||||||
テルヌーラ | 牝 | 丸山元気 | 54.0kg | 1人 | 5着 | 70万 | |||||
PO:KAJAさん | |||||||||||
11月17日 (日) |
東京 9R |
赤松賞 | 1600m芝 | 12頭 | シャインガーネット | 牝 | 田辺裕信 | 54.0kg | 3人 | 1着 | 1000万 |
PO:ユーコンさん | |||||||||||
シンハリング | 牝 | M.デムーロ | 54.0kg | 1人 | 2着 | 400万 | |||||
PO:ろべるとさん、こやんさん | |||||||||||
11月17日 (日) |
京都 2R |
未勝利 | 1600m芝 | 15頭 | アステロイドベルト | 牡 | 川田将雅 | 55.0kg | 1人 | 2着 | 200万 |
PO:プーニーさん | |||||||||||
11月17日 (日) |
京都 4R |
未勝利 | 1800m芝 | 12頭 | エボカシオン | 牡 | O.マーフィー | 55.0kg | 7人 | 4着 | 75万 |
PO:はず~りさん、きぬかけさん | |||||||||||
オールザワールド | 牡 | C.ルメール | 55.0kg | 2人 | 3着 | 130万 | |||||
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
サンデーミラージュ | 牡 | 武 豊 | 55.0kg | 3人 | 8着 | 0万 | |||||
PO:かめおさん | |||||||||||
マンオブスピリット | 牡 | C.スミヨン | 55.0kg | 6人 | 1着 | 500万 | |||||
PO:みるくぷりんさん | |||||||||||
11月17日 (日) |
京都 5R |
新馬 | 2000m芝 | 9頭 | ケイアイコブラ | 牡 | 和田竜二 | 55.0kg | 4人 | 3着 | 180万 |
PO:かめおさん | |||||||||||
ダイメイティアラ | 牝 | C.ルメール | 54.0kg | 2人 | 5着 | 70万 | |||||
PO:みるくぷりんさん | |||||||||||
11月17日 (日) |
京都 9R |
秋明菊賞 | 1400m芝 | 13頭 | ジュビリーヘッド | 牡 | R.ムーア | 55.0kg | 3人 | 2着 | 400万 |
PO:カカシックスさん | |||||||||||
ロードエクスプレス | 牡 | O.マーフィー | 55.0kg | 5人 | 3着 | 250万 | |||||
PO:とんちゃんさん |